Estatísticas da Liga
Histórico consolidado de performance de todos os pilotos que competiram na liga.
540 Pilotos909 Vitórias
Ano:
Temp:
Camp:
| # | Piloto | Starts | Wins (Win %) | Top 5 (%) | Top 10 (%) | Poles (%) | Voltas | Lideradas (%) | Média Larg. | Média Cheg. | Saldo Pos. | Inc. (Méd/C) | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 385 | 11(2.9%) | 122(31.7%) | 250(64.9%) | 9(2.3%) | 52.840 | 1486(2.8%) | 10.8 | 9.3 | +1.6 | 1359(3.5) | 9.630 | |
| #2 | 299 | 70(23.4%) | 166(55.5%) | 211(70.6%) | 92(30.8%) | 41.236 | 9541(23.1%) | 4.4 | 7.3 | -2.9 | 1702(5.7) | 8.858 | |
| #3 | 292 | 2(0.7%) | 35(12%) | 136(46.6%) | 2(0.7%) | 30.253 | 273(0.9%) | 11.4 | 11.3 | +0.1 | 1919(6.6) | 6.191 | |
| #4 | 287 | 0(0%) | 22(7.7%) | 131(45.6%) | 0(0%) | 37.494 | 258(0.7%) | 12.6 | 11.8 | +0.8 | 1205(4.2) | 5.370 | |
| #5 | 286 | 5(1.7%) | 88(30.8%) | 178(62.2%) | 5(1.7%) | 40.194 | 1895(4.7%) | 10.8 | 9.7 | +1.0 | 879(3.1) | 6.953 | |
| #6 | 245 | 15(6.1%) | 86(35.1%) | 130(53.1%) | 12(4.9%) | 33.235 | 3278(9.9%) | 10.2 | 10.3 | -0.1 | 929(3.8) | 5.611 | |
| #7 | 229 | 0(0%) | 12(5.2%) | 72(31.4%) | 0(0%) | 24.839 | 122(0.5%) | 14.9 | 13.8 | +1.1 | 598(2.6) | 3.562 | |
| #8 | 223 | 0(0%) | 19(8.5%) | 94(42.2%) | 0(0%) | 25.331 | 38(0.2%) | 14.5 | 12.2 | +2.3 | 788(3.5) | 3.741 | |
| #9 | 215 | 19(8.8%) | 102(47.4%) | 151(70.2%) | 18(8.4%) | 31.740 | 2306(7.3%) | 7.0 | 7.6 | -0.6 | 428(2.0) | 6.042 | |
| #10 | 182 | 0(0%) | 28(15.4%) | 78(42.9%) | 1(0.5%) | 18.599 | 343(1.8%) | 14.0 | 12.3 | +1.7 | 843(4.6) | 3.447 | |
| #11 | 177 | 21(11.9%) | 104(58.8%) | 144(81.4%) | 2(1.1%) | 30.728 | 1848(6%) | 9.7 | 6.0 | +3.7 | 441(2.5) | 5.504 | |
| #12 | 172 | 8(4.7%) | 39(22.7%) | 112(65.1%) | 26(15.1%) | 29.676 | 1723(5.8%) | 6.0 | 9.0 | -3.0 | 379(2.2) | 4.082 | |
| #13 | 172 | 2(1.2%) | 51(29.7%) | 126(73.3%) | 19(11%) | 29.500 | 1059(3.6%) | 6.9 | 8.6 | -1.7 | 322(1.9) | 4.118 | |
| #14 | 168 | 8(4.8%) | 43(25.6%) | 91(54.2%) | 0(0%) | 24.568 | 1168(4.8%) | 10.6 | 10.4 | +0.2 | 488(2.9) | 3.601 | |
| #15 | 167 | 1(0.6%) | 38(22.8%) | 102(61.1%) | 0(0%) | 27.897 | 197(0.7%) | 15.2 | 9.4 | +5.9 | 459(2.7) | 3.392 | |
| #16 | 163 | 2(1.2%) | 61(37.4%) | 117(71.8%) | 2(1.2%) | 28.561 | 630(2.2%) | 11.3 | 8.0 | +3.3 | 423(2.6) | 3.863 | |
| #17 | 160 | 6(3.8%) | 60(37.5%) | 114(71.3%) | 0(0%) | 25.013 | 1434(5.7%) | 9.2 | 7.9 | +1.3 | 358(2.2) | 4.026 | |
| #18 | 158 | 7(4.4%) | 51(32.3%) | 110(69.6%) | 4(2.5%) | 25.502 | 1581(6.2%) | 9.0 | 8.8 | +0.2 | 545(3.4) | 3.684 | |
| #19 | 157 | 4(2.5%) | 29(18.5%) | 62(39.5%) | 6(3.8%) | 19.494 | 2270(11.6%) | 8.3 | 12.3 | -4.0 | 960(6.1) | 2.507 | |
| #20 | 156 | 3(1.9%) | 42(26.9%) | 85(54.5%) | 0(0%) | 21.492 | 542(2.5%) | 10.1 | 10.3 | -0.3 | 862(5.5) | 3.621 | |
| #21 | 150 | 2(1.3%) | 47(31.3%) | 102(68%) | 1(0.7%) | 5.243 | 49(0.9%) | 9.6 | 8.9 | +0.7 | 1809(12.1) | 3.849 | |
| #22 | 144 | 1(0.7%) | 22(15.3%) | 67(46.5%) | 0(0%) | 19.324 | 310(1.6%) | 12.3 | 11.1 | +1.2 | 726(5.0) | 3.019 | |
| #23 | 142 | 16(11.3%) | 51(35.9%) | 77(54.2%) | 6(4.2%) | 21.697 | 1819(8.4%) | 8.5 | 9.3 | -0.7 | 468(3.3) | 3.559 | |
| #24 | 138 | 5(3.6%) | 40(29%) | 74(53.6%) | 0(0%) | 21.651 | 1020(4.7%) | 9.9 | 10.2 | -0.3 | 486(3.5) | 2.835 | |
| #25 | 135 | 2(1.5%) | 29(21.5%) | 62(45.9%) | 2(1.5%) | 20.033 | 351(1.8%) | 9.7 | 11.5 | -1.8 | 760(5.6) | 2.995 | |
| #26 | 132 | 28(21.2%) | 73(55.3%) | 88(66.7%) | 5(3.8%) | 19.667 | 2690(13.7%) | 9.4 | 7.5 | +1.9 | 630(4.8) | 3.594 | |
| #27 | 132 | 4(3%) | 34(25.8%) | 79(59.8%) | 1(0.8%) | 20.496 | 380(1.9%) | 11.2 | 9.9 | +1.3 | 363(2.8) | 2.867 | |
| #28 | 132 | 1(0.8%) | 16(12.1%) | 63(47.7%) | 0(0%) | 22.333 | 531(2.4%) | 12.3 | 10.9 | +1.3 | 282(2.1) | 2.442 | |
| #29 | 130 | 1(0.8%) | 14(10.8%) | 33(25.4%) | 4(3.1%) | 10.790 | 430(4%) | 14.3 | 14.8 | -0.5 | 762(5.9) | 2.291 | |
| #30 | 129 | 8(6.2%) | 28(21.7%) | 57(44.2%) | 28(21.7%) | 16.902 | 1810(10.7%) | 6.7 | 11.5 | -4.8 | 719(5.6) | 2.312 | |
| #31 | 128 | 44(34.4%) | 84(65.6%) | 93(72.7%) | 24(18.8%) | 19.024 | 4864(25.6%) | 6.9 | 6.3 | +0.6 | 391(3.1) | 4.399 | |
| #32 | 125 | 6(4.8%) | 32(25.6%) | 59(47.2%) | 3(2.4%) | 14.979 | 1101(7.4%) | 10.7 | 11.1 | -0.4 | 538(4.3) | 2.603 | |
| #33 | 123 | 0(0%) | 23(18.7%) | 54(43.9%) | 3(2.4%) | 16.293 | 1062(6.5%) | 8.4 | 11.3 | -2.9 | 639(5.2) | 2.163 | |
| #34 | 121 | 4(3.3%) | 37(30.6%) | 82(67.8%) | 5(4.1%) | 16.349 | 904(5.5%) | 11.5 | 9.3 | +2.1 | 634(5.2) | 2.964 | |
| #35 | 116 | 0(0%) | 16(13.8%) | 60(51.7%) | 0(0%) | 15.308 | 36(0.2%) | 15.7 | 10.5 | +5.1 | 273(2.4) | 2.284 | |
| #36 | 115 | 48(41.7%) | 79(68.7%) | 90(78.3%) | 41(35.7%) | 19.697 | 8228(41.8%) | 8.0 | 5.8 | +2.2 | 248(2.2) | 4.200 | |
| #37 | 114 | 4(3.5%) | 24(21.1%) | 57(50%) | 22(19.3%) | 17.207 | 1450(8.4%) | 8.3 | 11.3 | -3.0 | 403(3.5) | 2.242 | |
| #38 | 108 | 6(5.6%) | 50(46.3%) | 80(74.1%) | 0(0%) | 18.598 | 537(2.9%) | 9.2 | 7.5 | +1.7 | 418(3.9) | 3.073 | |
| #39 | 105 | 0(0%) | 15(14.3%) | 49(46.7%) | 0(0%) | 14.340 | 55(0.4%) | 10.7 | 11.5 | -0.7 | 470(4.5) | 2.264 | |
| #40 | 104 | 30(28.8%) | 83(79.8%) | 90(86.5%) | 6(5.8%) | 16.711 | 3729(22.3%) | 7.1 | 4.5 | +2.6 | 262(2.5) | 3.779 | |
| #41 | 102 | 0(0%) | 9(8.8%) | 26(25.5%) | 1(1%) | 10.373 | 167(1.6%) | 11.3 | 15.1 | -3.9 | 561(5.5) | 2.034 | |
| #42 | 101 | 17(16.8%) | 69(68.3%) | 80(79.2%) | 11(10.9%) | 16.627 | 2483(14.9%) | 5.4 | 6.1 | -0.8 | 249(2.5) | 3.521 | |
| #43 | 100 | 2(2%) | 22(22%) | 47(47%) | 2(2%) | 8.718 | 316(3.6%) | 11.0 | 11.6 | -0.5 | 822(8.2) | 1.925 | |
| #44 | 98 | 2(2%) | 20(20.4%) | 41(41.8%) | 8(8.2%) | 14.668 | 535(3.6%) | 9.2 | 11.9 | -2.8 | 508(5.2) | 1.671 | |
| #45 | 97 | 0(0%) | 24(24.7%) | 46(47.4%) | 2(2.1%) | 13.576 | 287(2.1%) | 11.7 | 11.3 | +0.3 | 466(4.8) | 2.151 | |
| #46 | 96 | 0(0%) | 6(6.3%) | 33(34.4%) | 0(0%) | 11.648 | 30(0.3%) | 16.5 | 13.2 | +3.3 | 595(6.2) | 1.596 | |
| #47 | 95 | 10(10.5%) | 58(61.1%) | 74(77.9%) | 17(17.9%) | 3.415 | 505(14.8%) | 4.3 | 6.7 | -2.4 | 1086(11.4) | 3.080 | |
| #48 | 95 | 2(2.1%) | 11(11.6%) | 45(47.4%) | 7(7.4%) | 12.449 | 191(1.5%) | 10.5 | 12.4 | -1.9 | 610(6.4) | 2.488 | |
| #49 | 94 | 0(0%) | 13(13.8%) | 45(47.9%) | 0(0%) | 3.545 | 0 | 12.7 | 13.1 | -0.4 | 938(10.0) | 1.606 | |
| #50 | 93 | 4(4.3%) | 40(43%) | 65(69.9%) | 5(5.4%) | 15.028 | 454(3%) | 6.7 | 8.1 | -1.4 | 285(3.1) | 2.951 |
Exibindode 540 pilotos
Página 1 de 11
