IMSA LMP3 GT429/10/2024
Laguna Seca
WeatherTech Raceway at Laguna Seca Full Course
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gustavo Gomes2 | Projeto Razzo Gear One | LMP3 | P1 | 53 | 16 | 77.3636 | — | 53 pts |
| #2 | José Sarra | Octane Brazil Racing | LMP3 | P3 | 53 | 15 | 78.2576 | — | 41 pts |
| #3 | Jose Goncalves2 | JW Designer | LMP3 | P5 | 52 | 19 | 78.662 | — | 35 pts |
| #4 | Rafael Pereira | W2eProGP Redragon | LMP3 | P6 | 52 | 13 | 78.373 | — | 32 pts |
| #5 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | LMP3 | P7 | 52 | 23 | 78.4951 | — | 30 pts |
| #6 | Arthur Figueiredo | W2eProGP | LMP3 | P8 | 52 | 15 | 77.5401 | — | 28 pts |
| #7 | Paulo Vinicius | W2eProGP Redragon | LMP3 | P2 | 48 | 18 | 76.3986 | — | 28 pts |
| #8 | Fernando Afonso | Richards Racing | GT4 | P11 | 48 | 6 | 87.7465 | — | 52 pts |
| #9 | Matheus Zago | Carah Divers | GT4 | P10 | 48 | 15 | 87.9734 | — | 43 pts |
| #10 | Gabriel Facundo | Phantom Racing | GT4 | P17 | 48 | 15 | 88.1129 | — | 35 pts |
| #11 | Luigi Raya | Richards Racing | GT4 | P13 | 47 | 11 | 88.4256 | — | 32 pts |
| #12 | Alex Mattos | Team Parra | GT4 | P14 | 47 | 18 | 88.4256 | — | 30 pts |
| #13 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | GT4 | P22 | 47 | 20 | 88.7414 | — | 28 pts |
| #14 | Andre Rodrigues | R2A2 Motorsports 2 | GT4 | P12 | 47 | 15 | 88.4651 | — | 27 pts |
| #15 | Gustavo Miqueletti | Independente 1 | GT4 | P20 | 47 | 21 | 88.3556 | — | 24 pts |
| #16 | Luiz Riedi | Riedi Racing | GT4 | P19 | 47 | 13 | 88.7933 | — | 22 pts |
| #17 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | GT4 | P18 | 47 | 13 | 88.6985 | — | 20 pts |
| #18 | Thiago Castro4 | Team Parra Yellow | GT4 | P16 | 47 | 17 | 88.7465 | — | 19 pts |
| #19 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports 2 | GT4 | P25 | 46 | 4 | 89.4912 | — | 18 pts |
| #20 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports 3 | GT4 | P23 | 46 | 4 | 89.6147 | — | 17 pts |
| #21 | Regis Prescinato | Team Parra Yellow | GT4 | P15 | 46 | 14 | 89.0832 | — | 16 pts |
| #22 | Renato Hendges | Team Parra | GT4 | P24 | 45 | 4 | 89.6699 | — | 15 pts |
| #23 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | GT4 | P21 | 45 | 12 | 90.1239 | — | 14 pts |
| #24 | Cristian Pereira | W2eProGP | LMP3 | P4 | 7 | 9 | 78.0268 | — | 24 pts |
| #25 | Weslley Moura | Black Gold Racing | LMP3 | P9 | 5 | 6 | 80.5756 | — | 22 pts |
Quadro de Punições da Etapa
Nenhuma punição registrada nesta etapa.
