IMSA LMP3 GT415/10/2024
Hungaroring
Hungaroring
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cristian Pereira | W2eProGP | LMP3 | P2 | 42 | 13 | 99.1157 | — | 52 pts |
| #2 | Gustavo Gomes2 | Projeto Razzo Gear One | LMP3 | P5 | 42 | 14 | 99.9254 | — | 40 pts |
| #3 | Paulo Vinicius | W2eProGP Redragon | LMP3 | P1 | 42 | 13 | 99.6611 | — | 38 pts |
| #4 | Arthur Figueiredo | W2eProGP | LMP3 | P4 | 42 | 24 | 99.9916 | — | 32 pts |
| #5 | Rafael Pereira | W2eProGP Redragon | LMP3 | P6 | 42 | 13 | 99.8275 | — | 30 pts |
| #6 | Cesar Cabral | Race2eSports | LMP3 | P8 | 42 | 17 | 100.257 | — | 28 pts |
| #7 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | LMP3 | P7 | 41 | 18 | 100.762 | — | 26 pts |
| #8 | José Sarra | Octane Brazil Racing | LMP3 | P3 | 41 | 17 | 99.3329 | — | 25 pts |
| #9 | Weslley Moura | Black Gold Racing | LMP3 | P9 | 40 | 9 | 101.012 | — | 22 pts |
| #10 | Matheus Zago | Carah Divers | GT4 | P10 | 38 | 7 | 111.398 | — | 53 pts |
| #11 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | GT4 | P12 | 38 | 14 | 111.963 | — | 41 pts |
| #12 | Gabriel Facundo | Phantom Racing | GT4 | P15 | 38 | 22 | 111.813 | — | 35 pts |
| #13 | Lo Simas | Carah Divers | GT4 | P25 | 38 | 19 | 112.023 | — | 32 pts |
| #14 | Alex Mattos | Team Parra | GT4 | P14 | 38 | 18 | 112.365 | -15 | 15 pts |
| #15 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports 2 | GT4 | P17 | 38 | 5 | 112.703 | — | 28 pts |
| #16 | Luigi Raya | Richards Racing | GT4 | P19 | 38 | 23 | 112.857 | — | 26 pts |
| #17 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | GT4 | P20 | 37 | 20 | 112.942 | — | 24 pts |
| #18 | Fernando Afonso | Richards Racing | GT4 | P11 | 37 | 12 | 111.929 | — | 24 pts |
| #19 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | GT4 | P16 | 37 | 13 | 112.545 | — | 20 pts |
| #20 | Gustavo Miqueletti | Independente 1 | GT4 | P22 | 37 | 16 | 112.8 | — | 19 pts |
| #21 | Andre Rodrigues | R2A2 Motorsports 2 | GT4 | P18 | 37 | 12 | 112.446 | — | 18 pts |
| #22 | Luiz Riedi | Riedi Racing | GT4 | P23 | 37 | 18 | 112.942 | — | 17 pts |
| #23 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports 3 | GT4 | P21 | 37 | 17 | 113.204 | — | 16 pts |
| #24 | Thiago Castro4 | Team Parra Yellow | GT4 | P13 | 37 | 24 | 112.033 | — | 15 pts |
| #25 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | GT4 | P24 | 37 | 23 | 113.934 | — | 14 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Alex Mattos(Team Parra)•dano medio (-15 pts)
