IMSA GTP GT322/10/2024
Road Atlanta
Road Atlanta Full Course
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lucas Barbosa | Octane Brazil Racing | GTP | P1 | 78 | 12 | 66.9511 | — | 53 pts |
| #2 | Edinho Correia | WR Racing | GTP | P4 | 78 | 13 | 67.4874 | — | 40 pts |
| #3 | Valdo Raya2 | Projeto Razzo Gear One | GTP | P11 | 78 | 12 | 67.7159 | — | 35 pts |
| #4 | Antenor Junior2 | Projeto Razzo Gear One | GTP | P9 | 78 | 23 | 67.4002 | — | 32 pts |
| #5 | Roger Vieira | Independente 1 | GTP | P12 | 77 | 6 | 68.0702 | — | 30 pts |
| #6 | Eric Troyano | Ruy Racing | GTP | P5 | 77 | 22 | 67.6079 | — | 28 pts |
| #7 | Elimarky Souza | Phantom Racing | GTP | P10 | 76 | 22 | 67.7005 | — | 26 pts |
| #8 | Jr Fagundes | WR Racing | GTP | P6 | 74 | 12 | 67.4212 | — | 24 pts |
| #9 | Leandro Pinheiro | Delinte by TK | GTP | P17 | 73 | 24 | 67.932 | — | 22 pts |
| #10 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | GTP | P15 | 71 | 32 | 68.4096 | — | 20 pts |
| #11 | Felypi Sauner | Bravo Snow Schatten | GTP | P3 | 70 | 21 | 67.4427 | — | 20 pts |
| #12 | Raphael Lippi | — | GTP | P2 | 70 | 25 | 67.2381 | — | 20 pts |
| #13 | Estêvão Lourenço | Richards Racing | GT3 | P20 | 68 | 9 | 78.9445 | — | 51 pts |
| #14 | Igor Pires | — | GT3 | P19 | 68 | 10 | 78.7025 | — | 42 pts |
| #15 | Adriano Lapenda | Delta Racing | GT3 | P18 | 68 | 15 | 78.92 | — | 38 pts |
| #16 | José Sarra | Octane Brazil Racing | GT3 | P23 | 67 | 7 | 79.0584 | — | 32 pts |
| #17 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | GT3 | P27 | 67 | 14 | 79.1993 | — | 30 pts |
| #18 | Evilacio Junior | GOT AIR Racing | GT3 | P28 | 67 | 14 | 79.4087 | — | 28 pts |
| #19 | Joao Delgado | Delta Racing 2 | GTP | P7 | 65 | 20 | 67.8833 | — | 17 pts |
| #20 | Guilherme Barbato | Richards Racing | GT3 | P24 | 62 | 24 | 79.1929 | — | 26 pts |
| #21 | Junior Vasconcellos | Richards Racing 2 | GT3 | P26 | 60 | 23 | 79.9128 | — | 24 pts |
| #22 | Edilson Cardoso | — | GTP | P16 | 52 | 31 | 69.2529 | — | 16 pts |
| #23 | Neilson Messias | CND Motors | GTP | P8 | 41 | 10 | 67.6638 | -15 | 0 pts |
| #24 | Leonardo Martini | Turma do Fundão | GT3 | P25 | 39 | 14 | 79.4995 | — | 22 pts |
| #25 | Rene Leal | Phantom Racing | GTP | P14 | 24 | 6 | 68.4386 | — | 14 pts |
| #26 | Daniel Reche | Black Gold Racing | GT3 | P29 | 5 | 5 | 81.0155 | — | 20 pts |
| #27 | Lo Simas | Independente 3 | GT3 | P22 | 4 | 6 | 79.4073 | — | 19 pts |
| #28 | Vinicius Loiola | Delta Racing | GT3 | P21 | 3 | 5 | 79.2499 | -30 | -12 pts |
| #29 | Yurem Rubens | CND Motors | GTP | P13 | 1 | 7 | 0 | — | 13 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(2 ocorrências)Neilson Messias(CND Motors)•dano reparavel (-15 pts)
Vinicius Loiola(Delta Racing)•dano terminal (-30 pts)
