SGA Indy NXT by KERS08/12/2025
Sebring
Sebring International Raceway International
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Northon Motta | WR Racing | Geral | P10 | 17 | 7 | 107.485 | — | 50 pts |
| #2 | Marcos Gabriell | WR Racing | Geral | P9 | 17 | 7 | 107.6 | -17 | 28 pts |
| #3 | Rafael Hubie | Pro Racing | Geral | P1 | 17 | 3 | 107.755 | -11 | 32 pts |
| #4 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | Geral | P7 | 17 | 3 | 107.841 | -19 | 21 pts |
| #5 | Jose Goncalves2 | JW Designer | Geral | P8 | 17 | 5 | 107.888 | — | 38 pts |
| #6 | Victor Porto | Beneporto Racing | Geral | P6 | 17 | 6 | 108.497 | -15 | 21 pts |
| #7 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Geral | P2 | 17 | 4 | 108.785 | — | 34 pts |
| #8 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | Geral | P4 | 17 | 1 | 108.99 | -21 | 11 pts |
| #9 | Ronaldo Salles | WR Racing 2 | Geral | P3 | 17 | 10 | 108.732 | — | 30 pts |
| #10 | Conrado Frasson | Ghost Team Renegades | Geral | P12 | 17 | 6 | 109.561 | -14 | 14 pts |
| #11 | Gui Almeida | Silmax Racing | Geral | P11 | 10 | 0 | 108.729 | -11 | 15 pts |
| #12 | Pedro Gomes | Pro Racing | Geral | P5 | 1 | 4 | 0 | -17 | 7 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(8 ocorrências)Marcos Gabriell(WR Racing)•descarte (-17 pts)
Rafael Hubie(Pro Racing)•descarte (-11 pts)
Andreas Burr(Juventus Gaming Marvo)•descarte (-19 pts)
Victor Porto(Beneporto Racing)•descarte (-15 pts)
Romualdo Junior(R2A2 Motorsports)•descarte (-21 pts)
Conrado Frasson(Ghost Team Renegades)•descarte (-14 pts)
Gui Almeida(Silmax Racing)•descarte (-11 pts)
Pedro Gomes(Pro Racing)•descarte (-17 pts)
