KERS DW12 Legacy09/06/2025
Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P6 | 102 | 0 | 40.5001 | — | 53 pts |
| #2 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Geral | P2 | 102 | 0 | 40.4833 | -20 | 21 pts |
| #3 | Márcio Mendes | EG Racing | Geral | P14 | 102 | 4 | 40.5249 | — | 36 pts |
| #4 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P4 | 102 | 0 | 40.6359 | -20 | 13 pts |
| #5 | Fernando Stropa | RPK eSports 2 | Geral | P15 | 102 | 2 | 40.7181 | — | 31 pts |
| #6 | Silvio Sanchez | RPK eSports | Geral | P5 | 102 | 0 | 40.5322 | -17 | 12 pts |
| #7 | Werner Wollmann | Leaner Energy Racing | Geral | P8 | 102 | 0 | 40.5868 | — | 26 pts |
| #8 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Geral | P13 | 102 | 1 | 40.4921 | -13 | 11 pts |
| #9 | Edson Previato | Black Gold Racing | Geral | P3 | 102 | 0 | 40.6888 | -15 | 7 pts |
| #10 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Geral | P11 | 102 | 10 | 40.6881 | -11 | 9 pts |
| #11 | Nicanor Galan Francês | Richards Racing | Geral | P7 | 102 | 5 | 40.6672 | — | 19 pts |
| #12 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P1 | 102 | 0 | 40.55 | -19 | 1 pts |
| #13 | Rodrigo Dassi | — | Geral | P10 | 85 | 6 | 40.8427 | — | 17 pts |
| #14 | Yurem Rubens | — | Geral | P9 | 61 | 4 | 40.5683 | — | 16 pts |
| #15 | Eduardo Carvalho3 | SUB Racing | Geral | P12 | 2 | 6 | 0 | -15 | 0 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(8 ocorrências)Eric Matos de Macedo(EG Racing)•descarte (-20 pts)
Daniel Reche(Black Gold Racing)•descarte (-20 pts)
Silvio Sanchez(RPK eSports)•descarte (-17 pts)
Ricardo Ruy(Ruy Racing)•descarte (-13 pts)
Edson Previato(Black Gold Racing)•descarte (-15 pts)
Alvaro Mendes Wanderley(SUB Racing)•descarte (-11 pts)
Eric Troyano(Ruy Racing)•descarte (-19 pts)
Eduardo Carvalho3(SUB Racing)•descarte (-15 pts)
