KERS DW12 Legacy01/07/2024
Kentucky
[Legacy] Kentucky Speedway - 2011 Oval
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P1 | 160 | 0 | 25.1968 | — | 54 pts |
| #2 | Silvio Sanchez | RPK eSports | Geral | P6 | 160 | 0 | 25.2491 | — | 41 pts |
| #3 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P13 | 160 | 0 | 25.4346 | — | 36 pts |
| #4 | Werner Wollmann | Leaner Energy Racing | Geral | P3 | 160 | 0 | 25.2093 | — | 32 pts |
| #5 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P20 | 160 | 0 | 25.3478 | — | 31 pts |
| #6 | George Camillo | VG Racing | Geral | P8 | 160 | 0 | 25.2841 | — | 28 pts |
| #7 | Matheus Florentino | Leaner Energy | Geral | P5 | 160 | 2 | 25.1434 | — | 27 pts |
| #8 | Edson Previato | Black Gold Racing | Geral | P10 | 160 | 4 | 25.2744 | — | 24 pts |
| #9 | Márcio Mendes | EG Racing | Geral | P9 | 160 | 4 | 25.2028 | — | 22 pts |
| #10 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | Geral | P11 | 160 | 2 | 25.3586 | — | 20 pts |
| #11 | Jose Goncalves2 | JW Designer | Geral | P18 | 160 | 8 | 25.4285 | — | 20 pts |
| #12 | Bruno Castro-Alves | Wolfpack Racing | Geral | P7 | 160 | 12 | 25.1605 | — | 18 pts |
| #13 | Richard Silva | Black Gold White | Geral | P19 | 159 | 14 | 25.3503 | — | 18 pts |
| #14 | Mateus Casali | RM Motorsports | Geral | P15 | 159 | 12 | 25.3777 | — | 16 pts |
| #15 | Felipe Carvalho6 | Black Gold White | Geral | P17 | 159 | 14 | 25.4061 | — | 15 pts |
| #16 | Victor Angel | VG Racing | Geral | P12 | 159 | 6 | 25.3922 | — | 14 pts |
| #17 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Hardline Racing Team | Geral | P16 | 158 | 8 | 25.4939 | — | 13 pts |
| #18 | Jeff Pereira | Leaner Racing | Geral | P14 | 158 | 0 | 25.4709 | — | 12 pts |
| #19 | Tiago Bandeira | Arruaça Team | Geral | P4 | 74 | 6 | 25.196 | — | 12 pts |
| #20 | Edson Santos | Leaner Energy | Geral | P2 | 74 | 4 | 25.2144 | -30 | -19 pts |
| #21 | Marcelinho Anjos | WR Racing | Geral | P21 | 58 | 16 | 25.7593 | -5 | 4 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(2 ocorrências)Edson Santos(Leaner Energy)•dano terminal (-30 pts)
Marcelinho Anjos(WR Racing)•amarela (-5 pts)
