Dr. Norberto Martins DW12 Legacy05/12/2022
Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval - 2009
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Edson Santos | Leaner Energy | Geral | P4 | 100 | 0 | 40.5288 | — | 51 pts |
| #2 | Norberto Martins | Leaner Energy | Geral | P6 | 100 | 0 | 40.5949 | — | 41 pts |
| #3 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P2 | 100 | 0 | 40.4739 | — | 36 pts |
| #4 | Rodrigo Chichof | YouRaceBR eSports | Geral | P3 | 100 | 0 | 40.4469 | — | 33 pts |
| #5 | Bruno Melo | Beneporto Leaner Racing | Geral | P7 | 100 | 0 | 40.5283 | — | 30 pts |
| #6 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Geral | P1 | 100 | 0 | 40.5645 | — | 32 pts |
| #7 | Ademir Mendes | Gear One | Geral | P9 | 100 | 0 | 40.598 | — | 26 pts |
| #8 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | Geral | P10 | 100 | 0 | 40.641 | — | 24 pts |
| #9 | Edson Previato | Ruy Racing YouRace Esports | Geral | P13 | 100 | 0 | 40.6334 | — | 22 pts |
| #10 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Geral | P5 | 100 | 0 | 40.6923 | — | 20 pts |
| #11 | Alexandre Santos | Independente | Geral | P12 | 98 | 0 | 40.6933 | — | 19 pts |
| #12 | Edilson Cardoso | RPK eSports | Geral | P11 | 81 | 6 | 40.5665 | — | 18 pts |
| #13 | Fernando Stropa | RPK eSports | Geral | P8 | 32 | 0 | 41.0472 | — | 17 pts |
| #14 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Geral | P15 | 11 | 4 | 40.6079 | -10 | 6 pts |
| #15 | Silvio Sanchez | Ruy Racing YouRaceBr | Geral | P14 | 1 | 0 | 0 | — | 15 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Ricardo Ruy(Ruy Racing)•amarela final (-10 pts)
