Dr. Norberto Martins DW12 Legacy17/10/2022
Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval - 2009
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bruno Melo | Beneporto Leaner Racing | Geral | P12 | 100 | 4 | 40.5549 | — | 51 pts |
| #2 | Silvio Sanchez | Ruy Racing YouRaceBr | Geral | P3 | 100 | 4 | 40.6571 | — | 41 pts |
| #3 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P1 | 100 | 4 | 40.4028 | — | 37 pts |
| #4 | Rodrigo Chichof | YouRaceBR eSports | Geral | P6 | 100 | 4 | 40.4738 | — | 33 pts |
| #5 | Ademir Mendes | Gear One | Geral | P11 | 100 | 0 | 40.4057 | — | 31 pts |
| #6 | Norberto Martins | Leaner Energy | Geral | P10 | 100 | 4 | 40.5251 | — | 29 pts |
| #7 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Geral | P8 | 100 | 4 | 40.5366 | — | 26 pts |
| #8 | Raphael Sabar | Black Nagata | Geral | P18 | 100 | 0 | 40.6796 | — | 27 pts |
| #9 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | Geral | P16 | 100 | 9 | 40.8208 | — | 22 pts |
| #10 | Edson Previato | Ruy Racing YouRace Esports | Geral | P5 | 100 | 4 | 40.6532 | — | 20 pts |
| #11 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Geral | P9 | 100 | 0 | 40.9338 | — | 19 pts |
| #12 | George Camillo | Phantom Racing | Geral | P15 | 99 | 0 | 40.6467 | — | 18 pts |
| #13 | Alexandre Santos | Independente | Geral | P13 | 99 | 4 | 40.745 | — | 17 pts |
| #14 | Edilson Cardoso | RPK eSports | Geral | P14 | 99 | 4 | 40.9559 | — | 16 pts |
| #15 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Geral | P7 | 96 | 1 | 40.5139 | -5 | 10 pts |
| #16 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P4 | 86 | 4 | 40.5562 | — | 15 pts |
| #17 | Edson Santos | Leaner Energy | Geral | P2 | 46 | 0 | 40.5673 | — | 14 pts |
| #18 | Neilson Messias | NM Racing | Geral | P20 | 5 | 4 | 40.8339 | — | 12 pts |
| #19 | Deivilyn Carrasco | TNT Racing Team | Geral | P17 | 4 | 3 | 88.255 | — | 11 pts |
| #20 | Fernando Stropa | RPK eSports | Geral | P19 | 1 | 0 | 0 | — | 10 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Ricardo Ruy(Ruy Racing)•amarela (-5 pts)
