Indy 500 DW12 Nov/2528/11/2025
Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval - 2009
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nilton Bagne | Gear One | Geral | P3 | 200 | 4 | 40.4611 | — | 53 pts |
| #2 | Márcio Mendes | EG Racing | Geral | P5 | 200 | 0 | 40.5219 | — | 41 pts |
| #3 | Victor Porto | — | Geral | P1 | 200 | 8 | 40.5721 | — | 37 pts |
| #4 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P16 | 200 | 6 | 40.54 | — | 33 pts |
| #5 | Rodrigo Dassi | — | Geral | P23 | 200 | 4 | 40.6123 | — | 30 pts |
| #6 | Edson Previato | — | Geral | P19 | 200 | 2 | 40.6276 | — | 28 pts |
| #7 | Wilson Oliveira2 | — | Geral | P10 | 199 | 6 | 40.6925 | — | 26 pts |
| #8 | Joao Schubert | — | Geral | P14 | 199 | 6 | 40.5977 | — | 25 pts |
| #9 | Silvio Sanchez | — | Geral | P7 | 199 | 6 | 40.6151 | — | 22 pts |
| #10 | Rodrigo Drusz | Velox Virtual Team Race | Geral | P21 | 199 | 14 | 40.6799 | — | 20 pts |
| #11 | Romualdo Junior | — | Geral | P20 | 140 | 2 | 40.7508 | — | 20 pts |
| #12 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Geral | P17 | 137 | 8 | 40.6625 | — | 19 pts |
| #13 | Nicanor Galan Francês | — | Geral | P12 | 135 | 6 | 40.8205 | — | 17 pts |
| #14 | Ronaldo Silva4 | — | Geral | P18 | 99 | 12 | 40.4947 | — | 16 pts |
| #15 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Geral | P24 | 98 | 8 | 40.6614 | — | 15 pts |
| #16 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | Geral | P25 | 98 | 4 | 40.7463 | — | 14 pts |
| #17 | Daniel Meyer7 | — | Geral | P4 | 87 | 12 | 40.7363 | — | 14 pts |
| #18 | Italo de Castro | — | Geral | P11 | 41 | 6 | 41.0249 | — | 12 pts |
| #19 | Peter Ponce | — | Geral | P22 | 35 | 4 | 41.1681 | — | 11 pts |
| #20 | Werner Wollmann | Leaner Energy Racing | Geral | P13 | 28 | 8 | 41.0451 | — | 10 pts |
| #21 | Marcos Foscarini | — | Geral | P9 | 15 | 4 | 41.02 | — | 9 pts |
| #22 | Jonatas Martins | — | Geral | P2 | 14 | 8 | 40.9025 | — | 8 pts |
| #23 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P15 | 13 | 4 | 40.9785 | — | 7 pts |
| #24 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P8 | 13 | 4 | 41.1101 | — | 6 pts |
| #25 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Geral | P6 | 12 | 4 | 40.9175 | — | 5 pts |
Quadro de Punições da Etapa
Nenhuma punição registrada nesta etapa.
