Sectronic Indy Silver29/04/2026
Charlotte
Charlotte Motor Speedway Oval
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | VITOR PETTA BATISTA | Gear One | Silver | P11 | 206 | 4 | 23.6209 | — | 51 pts |
| #2 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | Silver | P7 | 206 | 0 | 23.7924 | — | 41 pts |
| #3 | Amauri Pivotto | — | Silver | P4 | 206 | 7 | 23.6973 | — | 38 pts |
| #4 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Silver | P6 | 206 | 0 | 23.7075 | — | 33 pts |
| #5 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P15 | 206 | 0 | 23.7788 | — | 31 pts |
| #6 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P8 | 205 | 2 | 23.7347 | — | 28 pts |
| #7 | Eduardo Carvalho3 | SUB Racing | Silver | P16 | 205 | 8 | 23.8111 | — | 26 pts |
| #8 | Raphael Freire | Richards Racing | Silver | P3 | 204 | 0 | 23.7195 | — | 25 pts |
| #9 | John Silva | SUB Racing | Silver | P1 | 201 | 0 | 23.5279 | — | 24 pts |
| #10 | Ronaldo Silva4 | EG Racing 2 | Silver | P12 | 162 | 4 | 23.7444 | — | 20 pts |
| #11 | Marcos Gabriell | WR Racing | Silver | P10 | 122 | 6 | 23.7116 | -5 | 15 pts |
| #12 | Aaron K Cooper | Black Gold Racing | Silver | P9 | 120 | 4 | 23.8298 | — | 19 pts |
| #13 | João Vasconcelos | Richards Racing Motorola | Silver | P14 | 64 | 4 | 23.9886 | — | 17 pts |
| #14 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P13 | 64 | 4 | 23.8042 | — | 16 pts |
| #15 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | Silver | P2 | 64 | 4 | 24.0799 | -30 | -14 pts |
| #16 | Silvio Sanchez | Ruy Racing YouRaceBr | Silver | P5 | 62 | 4 | 24.1593 | — | 14 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(2 ocorrências)Marcos Gabriell(WR Racing)•amarela (-5 pts)
Andreas Burr(Juventus Gaming Marvo)•dano terminal (-30 pts)
