B8 Seguros Grid Silver16/11/2022
Nashville
Nashville Superspeedway
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Silver | P11 | 225 | 0 | 23.4166 | — | 51 pts |
| #2 | Amauri Pivotto | Lautech Panthers | Silver | P3 | 225 | 10 | 23.5678 | — | 43 pts |
| #3 | Pedro Meinberg | Black Gold Racing | Silver | P2 | 225 | 2 | 23.5673 | — | 35 pts |
| #4 | Thiago Benedetti | Beneporto Pro Racing | Silver | P1 | 225 | 6 | 23.4891 | — | 34 pts |
| #5 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P17 | 224 | 1 | 23.6194 | — | 30 pts |
| #6 | Rodrigo Chichof | YouRaceBR eSports | Silver | P8 | 224 | 2 | 23.5169 | -5 | 23 pts |
| #7 | Leandro Silva | SUB Racing Blue | Silver | P16 | 224 | 0 | 23.4974 | — | 26 pts |
| #8 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Silver | P9 | 224 | 6 | 23.6621 | — | 24 pts |
| #9 | Clau Lima | JMANBR50 | Silver | P15 | 224 | 0 | 23.5908 | — | 22 pts |
| #10 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Silver | P7 | 224 | 2 | 23.5967 | — | 20 pts |
| #11 | Neilson Messias | NM Racing | Silver | P18 | 219 | 2 | 23.4331 | — | 19 pts |
| #12 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P10 | 214 | 10 | 23.7062 | — | 18 pts |
| #13 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | Silver | P6 | 207 | 2 | 23.4894 | — | 17 pts |
| #14 | Edson Santos | Leaner Energy | Silver | P4 | 195 | 6 | 23.4767 | — | 17 pts |
| #15 | Edson Previato | Bahia Racing | Silver | P13 | 194 | 10 | 23.8328 | — | 15 pts |
| #16 | Bruno Melo | Leaner Energy | Silver | P5 | 144 | 0 | 23.6289 | — | 15 pts |
| #17 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | Silver | P14 | 62 | 3 | 23.9435 | — | 13 pts |
| #18 | Mateus Casali | RM Motorsports | Silver | P19 | 38 | 4 | 24.0511 | — | 12 pts |
| #19 | Silvio Sanchez | Ruy Racing YouRaceBr | Silver | P12 | 1 | 0 | 0 | — | 11 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Rodrigo Chichof(YouRaceBR eSports)•amarela (-5 pts)
