Sectronic Indy Gold08/08/2026
Phoenix
[Legacy] Phoenix Raceway - 2008 Oval
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ademir Mendes | Gear One | Geral | P4 | 250 | 0 | 20.3624 | — | 53 pts |
| #2 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P1 | 250 | 4 | 20.4325 | — | 42 pts |
| #3 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P10 | 250 | 0 | 20.5664 | — | 35 pts |
| #4 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Geral | P11 | 250 | 0 | 20.4677 | — | 32 pts |
| #5 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | Geral | P6 | 250 | 4 | 20.5221 | — | 30 pts |
| #6 | Victor Porto | Beneporto Racing | Geral | P13 | 249 | 0 | 20.4156 | — | 29 pts |
| #7 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P9 | 249 | 1 | 20.3075 | — | 26 pts |
| #8 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P3 | 249 | 0 | 20.3682 | — | 24 pts |
| #9 | Fabricio Macedo | Richards Racing | Geral | P7 | 249 | 0 | 20.6606 | — | 22 pts |
| #10 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | Geral | P8 | 248 | 2 | 20.4927 | — | 20 pts |
| #11 | Romualdo Junior | Juventus Gaming | Geral | P16 | 248 | 0 | 20.4888 | — | 19 pts |
| #12 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Geral | P15 | 245 | 0 | 20.5002 | — | 18 pts |
| #13 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P5 | 238 | 0 | 20.5863 | — | 17 pts |
| #14 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P12 | 216 | 14 | 20.2519 | -15 | 2 pts |
| #15 | Yurem Rubens | Black Gold Racing | Geral | P14 | 214 | 4 | 20.5646 | -35 | -19 pts |
| #16 | Nilton Bagne | Gear One | Geral | P2 | 118 | 2 | 20.6314 | — | 15 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(2 ocorrências)Eric Troyano(Ruy Racing)•dano reparavel (-15 pts)
Yurem Rubens(Black Gold Racing)•dano terminal (-30 pts); amarela (-5 pts)
