Sectronic Indy Gold16/05/2026
Nashville
Nashville Superspeedway
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Yurem Rubens | Black Gold Racing | Geral | P16 | 215 | 0 | 23.7971 | — | 51 pts |
| #2 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P3 | 215 | 0 | 23.9162 | — | 41 pts |
| #3 | Victor Porto | Beneporto Racing | Geral | P12 | 215 | 0 | 23.9649 | — | 36 pts |
| #4 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P4 | 215 | 8 | 23.9024 | — | 32 pts |
| #5 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P14 | 215 | 0 | 24.043 | — | 31 pts |
| #6 | Nilton Bagne | Gear One | Geral | P17 | 214 | 0 | 23.6947 | — | 29 pts |
| #7 | Ademir Mendes | Gear One | Geral | P5 | 214 | 0 | 23.7396 | — | 27 pts |
| #8 | Márcio Mendes | EG Racing | Geral | P7 | 214 | 0 | 23.9395 | — | 25 pts |
| #9 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | Geral | P13 | 214 | 8 | 23.855 | — | 22 pts |
| #10 | Fabricio Macedo | Richards Racing | Geral | P11 | 214 | 7 | 23.944 | — | 23 pts |
| #11 | Romualdo Junior | Juventus Gaming | Geral | P20 | 214 | 0 | 23.9052 | — | 19 pts |
| #12 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P1 | 214 | 1 | 23.9365 | — | 20 pts |
| #13 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | Geral | P8 | 213 | 2 | 23.937 | — | 18 pts |
| #14 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Geral | P18 | 213 | 0 | 23.9248 | — | 16 pts |
| #15 | Tiago Bandeira | Juventus Gaming Marvo | Geral | P2 | 213 | 6 | 23.8535 | -30 | -14 pts |
| #16 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P15 | 213 | 1 | 23.7482 | — | 14 pts |
| #17 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | Geral | P6 | 194 | 6 | 24.1823 | — | 13 pts |
| #18 | Jonatas Martins | — | Geral | P9 | 139 | 2 | 24.0836 | — | 12 pts |
| #19 | DANIEL MATTOS LOBAO | Juventus Gaming | Geral | P10 | 47 | 4 | 24.0796 | — | 11 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Tiago Bandeira(Juventus Gaming Marvo)•dano terminal (-30 pts)
