Sectronic Indy Gold09/05/2026
Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Victor Porto | Beneporto Racing | Geral | P4 | 119 | 0 | 39.9952 | — | 53 pts |
| #2 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P1 | 119 | 0 | 40.1475 | — | 42 pts |
| #3 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P13 | 119 | 2 | 40.1516 | — | 36 pts |
| #4 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P12 | 119 | 0 | 40.1657 | — | 33 pts |
| #5 | Fabricio Macedo | Richards Racing | Geral | P5 | 119 | 0 | 40.5785 | — | 30 pts |
| #6 | Tiago Bandeira | Juventus Gaming Marvo | Geral | P14 | 119 | 4 | 40.1086 | — | 29 pts |
| #7 | Ademir Mendes | Gear One | Geral | P9 | 119 | 2 | 40.3648 | — | 27 pts |
| #8 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P3 | 119 | 0 | 40.3678 | — | 24 pts |
| #9 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | Geral | P15 | 119 | 4 | 40.5225 | — | 23 pts |
| #10 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | Geral | P10 | 119 | 4 | 40.0433 | -5 | 15 pts |
| #11 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Geral | P11 | 118 | 0 | 40.6419 | — | 19 pts |
| #12 | Márcio Mendes | EG Racing | Geral | P16 | 112 | 4 | 40.1818 | — | 18 pts |
| #13 | DANIEL MATTOS LOBAO | Juventus Gaming | Geral | P7 | 98 | 6 | 40.8038 | — | 17 pts |
| #14 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | Geral | P8 | 79 | 2 | 40.3885 | -5 | 11 pts |
| #15 | Yurem Rubens | Black Gold Racing | Geral | P6 | 40 | 4 | 40.1875 | — | 16 pts |
| #16 | Nilton Bagne | Gear One | Geral | P2 | 1 | 4 | 0 | -30 | -16 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(3 ocorrências)Cristiano Benevenuto(SUB Racing)•amarela (-5 pts)
SERGIO ADRIANO VIDA(Gear One)•amarela (-5 pts)
Nilton Bagne(Gear One)•dano terminal (-30 pts)
