Sectronic GT3 Series07/06/2026
Miami
Miami International Autodrome Grand Prix
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Murilo Jorge | Dive Bombers United 3 | Gold | P1 | 36 | 5 | 116.259 | — | 53 pts |
| #2 | Caio Gaspar | Dive Bombers United 3 | Gold | P3 | 36 | 4 | 116.405 | -37 | 8 pts |
| #3 | Renan Azeredo | Dive Bombers United 1 | Gold | P4 | 36 | 12 | 116.1 | -35 | 5 pts |
| #4 | Gustavo Ximenes | Dive Bombers United 1 | Gold | P5 | 36 | 5 | 116.661 | -15 | 22 pts |
| #5 | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United 2 | Gold | P2 | 36 | 17 | 116.056 | -9 | 29 pts |
| #6 | Aluízio Drugovich | Pro Racing Simuladores | Gold | P6 | 36 | 2 | 116.814 | — | 35 pts |
| #7 | Douglas Souza | Delta Racing | Gold | P8 | 36 | 14 | 116.566 | — | 34 pts |
| #8 | Heitor Barros | — | Silver | P7 | 36 | 5 | 117.002 | -67 | 33 pts |
| #9 | Tarsis Medeiros | — | Silver | P9 | 36 | 4 | 117.454 | -32 | 32 pts |
| #10 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Silver | P25 | 36 | 11 | 117.26 | -40 | 31 pts |
| #11 | Cristhian Almeida4 | Target Racing 1 | Gold | P13 | 36 | 19 | 117.567 | -30 | 0 pts |
| #12 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Silver | P11 | 36 | 4 | 117.908 | — | 29 pts |
| #13 | Thiago Armentano | EG Racing | Silver | P14 | 36 | 0 | 118.145 | — | 28 pts |
| #14 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Silver | P20 | 36 | 6 | 118.065 | -30 | 27 pts |
| #15 | Andre Rodrigues | — | Bronze | P15 | 36 | 2 | 118.447 | — | 26 pts |
| #16 | Aluisio Cabral | — | Silver | P22 | 36 | 2 | 118.779 | — | 25 pts |
| #17 | Vitor Lemos | — | Silver | P19 | 36 | 17 | 118.061 | -32 | 24 pts |
| #18 | Caio Amaral | — | Bronze | P12 | 36 | 1 | 118.616 | -34 | 23 pts |
| #19 | Henrique Moreira2 | — | Bronze | P21 | 36 | 11 | 118.548 | -34 | 22 pts |
| #20 | Renan Ramos | — | Bronze | P24 | 35 | 5 | 118.803 | -32 | 21 pts |
| #21 | Wagner Ribeiro2 | — | Bronze | P16 | 33 | 8 | 118.563 | -30 | 20 pts |
| #22 | Gui Almeida | — | Bronze | P18 | 32 | 5 | 119.111 | — | 19 pts |
| #23 | Leandro Piassi | Pro Racing Academy | Gold | P10 | 22 | 4 | 117.369 | — | 18 pts |
| #24 | Ricardo Salgueirinho | — | Bronze | P17 | 21 | 10 | 118.296 | -50 | 17 pts |
| #25 | Hamilton Nogaroli | — | Bronze | P23 | 11 | 7 | 119.471 | -33 | 16 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(16 ocorrências)Caio Gaspar(Dive Bombers United 3)•descarte (-37 pts)
Renan Azeredo(Dive Bombers United 1)•descarte (-35 pts)
Gustavo Ximenes(Dive Bombers United 1)•descarte (-15 pts)
Gustavo Veneziano(Dive Bombers United 2)•descarte (-9 pts)
Heitor Barros•5.13.1 alta (-30 pts); descarte (-37 pts)
Tarsis Medeiros•descarte (-32 pts)
Elisson Flauzino(BGR Racing)•descarte (-40 pts)
Cristhian Almeida4(Target Racing 1)•5.13.1 auxilio vitoria heitor (-30 pts)
Ricardo Ruy(Ruy Racing)•descarte (-30 pts)
Vitor Lemos•descarte (-32 pts)
Caio Amaral•descarte (-34 pts)
Henrique Moreira2•descarte (-34 pts)
Renan Ramos•descarte (-32 pts)
Wagner Ribeiro2•descarte (-30 pts)
Ricardo Salgueirinho•dano reparavel e perda posicoes (-15 pts); descarte (-35 pts)
Hamilton Nogaroli•descarte (-33 pts)
