Sectronic GT3 Series17/05/2026
Suzuka
Suzuka International Racing Course Grand Prix
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Renan Azeredo | Dive Bombers United 1 | Gold | P1 | 36 | 10 | 117.455 | — | 53 pts |
| #2 | Thiago Moya | Octane Brazil Racing | Gold | P2 | 36 | 16 | 117.633 | — | 46 pts |
| #3 | Douglas Souza | Delta Racing | Gold | P7 | 36 | 19 | 117.675 | — | 40 pts |
| #4 | Caio Gaspar | Dive Bombers United 3 | Gold | P5 | 36 | 18 | 117.74 | — | 37 pts |
| #5 | Aluízio Drugovich | Pro Racing Simuladores | Gold | P3 | 36 | 21 | 117.896 | — | 37 pts |
| #6 | Leandro Piassi | Pro Racing Academy | Gold | P10 | 36 | 20 | 118.084 | — | 35 pts |
| #7 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Silver | P6 | 36 | 12 | 118.073 | — | 34 pts |
| #8 | José Sarra | Octane Brazil Racing | Gold | P4 | 36 | 16 | 118.097 | — | 33 pts |
| #9 | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United 2 | Gold | P27 | 36 | 24 | 118.101 | -15 | 17 pts |
| #10 | Cristhian Almeida4 | Target Racing 1 | Gold | P13 | 36 | 22 | 118.202 | — | 31 pts |
| #11 | Heitor Barros | — | Silver | P12 | 36 | 21 | 118.501 | — | 30 pts |
| #12 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Silver | P14 | 36 | 24 | 118.466 | — | 29 pts |
| #13 | Thiago Armentano | EG Racing | Silver | P18 | 36 | 10 | 118.71 | — | 28 pts |
| #14 | Vitor Lemos | — | Silver | P15 | 36 | 12 | 118.923 | — | 27 pts |
| #15 | Renan Ramos | — | Bronze | P19 | 36 | 13 | 119.16 | — | 26 pts |
| #16 | Ricardo Santos5 | Target Racing 1 | Gold | P11 | 36 | 13 | 118.821 | — | 25 pts |
| #17 | Andre Rodrigues | — | Bronze | P28 | 36 | 11 | 119.658 | — | 24 pts |
| #18 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Silver | P21 | 35 | 17 | 120.016 | — | 23 pts |
| #19 | Wagner Ribeiro2 | — | Bronze | P24 | 35 | 18 | 120.305 | — | 22 pts |
| #20 | Hamilton Nogaroli | — | Bronze | P23 | 35 | 19 | 120.357 | -15 | 21 pts |
| #21 | Caio Amaral | — | Bronze | P20 | 35 | 12 | 120.296 | — | 20 pts |
| #22 | Gui Almeida | — | Bronze | P30 | 35 | 19 | 120.064 | — | 19 pts |
| #23 | Henrique Moreira2 | — | Bronze | P29 | 35 | 10 | 121.083 | — | 18 pts |
| #24 | André Batista | — | Bronze | P26 | 35 | 19 | 121.329 | — | 17 pts |
| #25 | Ricardo Salgueirinho | — | Bronze | P17 | 33 | 20 | 120.049 | — | 16 pts |
| #26 | Gustavo Ximenes | Dive Bombers United 1 | Gold | P8 | 20 | 25 | 118.446 | — | 15 pts |
| #27 | Aluisio Cabral | — | Silver | P22 | 7 | 8 | 121.912 | — | 14 pts |
| #28 | Leandro Massari | — | Silver | P25 | 4 | 6 | 0 | — | 13 pts |
| #29 | Tarsis Medeiros | — | Silver | P16 | 1 | 6 | 0 | — | 12 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(2 ocorrências)Gustavo Veneziano(Dive Bombers United 2)•dano reparavel (-15 pts)
Hamilton Nogaroli•dano reparavel (-15 pts)
