Sectronic GT3 Series08/03/2026
Misano
Misano World Circuit Marco Simoncelli Grand Prix
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Evilacio Junior | GOT AIR? | Silver | P1 | 45 | 10 | 94.1662 | -37 | 16 pts |
| #2 | Gustavo Thomé | Target Racing 2 | Bronze | P1 | 45 | 17 | 94.17 | — | 53 pts |
| #3 | Douglas Souza | Delta Racing | Gold | P1 | 45 | 18 | 92.9513 | -34 | 19 pts |
| #4 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | Gold | P2 | 45 | 18 | 93.096 | -22 | 24 pts |
| #5 | Geison Alves | Target Racing 1 | Bronze | P4 | 44 | 12 | 94.6477 | -35 | 9 pts |
| #6 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Silver | P2 | 45 | 22 | 94.4137 | — | 46 pts |
| #7 | Leandro Massari | Target Racing 3 | Bronze | P5 | 43 | 23 | 95.3512 | -15 | 25 pts |
| #8 | Thiago Moya | Octane Brazil Racing | Gold | P3 | 45 | 8 | 93.399 | -35 | 6 pts |
| #9 | Vitor Lemos | BRUTOR | Silver | P3 | 45 | 15 | 94.5533 | -35 | 6 pts |
| #10 | Bruno Machado | Melissa Competições | Silver | P4 | 44 | 23 | 94.7315 | -34 | 3 pts |
| #11 | Andre Rodrigues | R2A2 Motorsports | Bronze | P3 | 42 | 17 | 94.7925 | — | 38 pts |
| #12 | José Sarra | Octane Brazil Racing | Gold | P8 | 45 | 22 | 94.1505 | -26 | 11 pts |
| #13 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Silver | P5 | 44 | 13 | 95.3509 | -35 | 1 pts |
| #14 | Evilacio Junior | — | Gold | P9 | 45 | 10 | 94.1662 | — | 36 pts |
| #15 | Ricardo Salgueirinho | Target Racing 3 | Bronze | P2 | 41 | 18 | 94.9596 | -37 | 1 pts |
| #16 | Aluízio Drugovich | Pro Racing | Gold | P4 | 45 | 21 | 93.3288 | — | 35 pts |
| #17 | Ricardo Santos5 | Target Racing | Gold | P12 | 45 | 20 | 94.2403 | — | 34 pts |
| #18 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Gold | P13 | 45 | 22 | 94.4137 | — | 33 pts |
| #19 | Vitor Lemos | — | Gold | P14 | 45 | 15 | 94.5533 | — | 32 pts |
| #20 | Gustavo Thomé | — | Gold | P11 | 45 | 17 | 94.17 | — | 31 pts |
| #21 | Bruno Machado | — | Gold | P18 | 44 | 23 | 94.7315 | — | 30 pts |
| #22 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Gold | P20 | 44 | 13 | 95.3509 | — | 29 pts |
| #23 | Geison Alves | — | Gold | P17 | 44 | 12 | 94.6477 | — | 28 pts |
| #24 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | Gold | P21 | 44 | 18 | 94.9909 | -23 | 4 pts |
| #25 | Leandro Massari | — | Gold | P19 | 43 | 23 | 95.3512 | — | 26 pts |
| #26 | Andre Rodrigues | — | Gold | P16 | 42 | 17 | 94.7925 | — | 25 pts |
| #27 | Ricardo Salgueirinho | — | Gold | P15 | 41 | 18 | 94.9596 | — | 24 pts |
| #28 | Renan Azeredo | Dive Bombers United 2 | Gold | P5 | 34 | 25 | 93.1606 | -100 | -77 pts |
| #29 | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United 2 | Gold | P10 | 28 | 25 | 93.4874 | -71 | -49 pts |
| #30 | Caio Gaspar | Dive Bombers United | Gold | P6 | 20 | 13 | 93.8973 | -21 | 0 pts |
| #31 | Murilo Jorge | Dive Bombers United | Gold | P7 | 10 | 12 | 93.9689 | -50 | -30 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(16 ocorrências)Evilacio Junior(GOT AIR?)•descarte (-37 pts)
Douglas Souza(Delta Racing)•descarte (-34 pts)
Fabio Zamperlini(Duck Hawk Racing)•descarte (-22 pts)
Geison Alves(Target Racing 1)•descarte (-35 pts)
Leandro Massari(Target Racing 3)•dano reparavel (-15 pts)
Thiago Moya(Octane Brazil Racing)•descarte (-35 pts)
Vitor Lemos(BRUTOR)•descarte (-35 pts)
Bruno Machado(Melissa Competições)•descarte (-34 pts)
José Sarra(Octane Brazil Racing)•descarte (-26 pts)
Ricardo Ruy(Ruy Racing)•descarte (-35 pts)
Ricardo Salgueirinho(Target Racing 3)•descarte (-37 pts)
Ewerton Kaminski (Torresmo Racing)•descarte (-23 pts)
Renan Azeredo(Dive Bombers United 2)•2x troca carro (-100 pts)
Gustavo Veneziano(Dive Bombers United 2)•descarte (-21 pts); troca carro (-50 pts)
Caio Gaspar(Dive Bombers United)•descarte (-21 pts)
Murilo Jorge(Dive Bombers United)•troca carro (-50 pts)
