Sectronic GT3 Series22/02/2026
Mount Panorama
Mount Panorama Circuit
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Douglas Souza | Delta Racing | Gold | P8 | 34 | 2 | 122.684 | — | 50 pts |
| #2 | Renato Lima | Dive Bombers United | Silver | P3 | 34 | 4 | 124.147 | — | 51 pts |
| #3 | Andre Rodrigues | R2A2 Motorsports | Bronze | P2 | 34 | 1 | 125.423 | — | 52 pts |
| #4 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | Gold | P4 | 34 | 10 | 122.603 | -15 | 29 pts |
| #5 | Gustavo Thomé | Target Racing 2 | Bronze | P3 | 34 | 6 | 125.467 | — | 45 pts |
| #6 | Bruno Machado | Melissa Competições | Silver | P1 | 34 | 6 | 123.675 | — | 47 pts |
| #7 | Ricardo Salgueirinho | Target Racing 3 | Bronze | P4 | 31 | 4 | 125.612 | — | 40 pts |
| #8 | Marcos Brum | Iroka Racing | Gold | P6 | 34 | 2 | 123.253 | — | 40 pts |
| #9 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Silver | P4 | 34 | 3 | 124.171 | — | 40 pts |
| #10 | José Sarra | Octane Brazil Racing | Gold | P5 | 34 | 3 | 123.37 | — | 37 pts |
| #11 | Vitor Lemos | BRUTOR | Silver | P5 | 34 | 4 | 124.443 | — | 37 pts |
| #12 | Geison Alves | Target Racing 1 | Bronze | P1 | 29 | 6 | 126.374 | — | 40 pts |
| #13 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | Gold | P7 | 34 | 6 | 123.255 | — | 36 pts |
| #14 | Evilacio Junior | GOT AIR? | Silver | P2 | 34 | 11 | 124.208 | — | 38 pts |
| #15 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Silver | P6 | 34 | 5 | 124.806 | — | 35 pts |
| #16 | Aluízio Drugovich | Pro Racing | Gold | P9 | 34 | 4 | 123.48 | — | 35 pts |
| #17 | Caio Gaspar | Dive Bombers United | Gold | P3 | 34 | 5 | 122.659 | — | 35 pts |
| #18 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | Silver | P7 | 33 | 15 | 125.043 | — | 34 pts |
| #19 | Thiago Moya | Octane Brazil Racing | Gold | P1 | 34 | 10 | 122.951 | — | 36 pts |
| #20 | Renato Lima | — | Gold | P12 | 34 | 4 | 124.147 | — | 32 pts |
| #21 | Bruno Machado | — | Gold | P10 | 34 | 6 | 123.675 | — | 31 pts |
| #22 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Gold | P13 | 34 | 3 | 124.171 | — | 30 pts |
| #23 | Vitor Lemos | — | Gold | P14 | 34 | 4 | 124.443 | — | 29 pts |
| #24 | Evilacio Junior | — | Gold | P11 | 34 | 11 | 124.208 | — | 28 pts |
| #25 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Gold | P15 | 34 | 5 | 124.806 | — | 27 pts |
| #26 | Andre Rodrigues | — | Gold | P17 | 34 | 1 | 125.423 | — | 26 pts |
| #27 | Gustavo Thomé | — | Gold | P18 | 34 | 6 | 125.467 | — | 25 pts |
| #28 | Marcus Soares2 | — | Gold | P20 | 33 | 15 | 125.043 | — | 24 pts |
| #29 | Ricardo Salgueirinho | — | Gold | P21 | 31 | 4 | 125.612 | — | 23 pts |
| #30 | Geison Alves | — | Gold | P16 | 29 | 6 | 126.374 | — | 22 pts |
| #31 | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United 2 | Gold | P19 | 24 | 12 | 123.595 | — | 21 pts |
| #32 | Renan Azeredo | Dive Bombers United 2 | Gold | P2 | 19 | 6 | 122.554 | -7 | 15 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(2 ocorrências)Fabio Zamperlini(Duck Hawk Racing)•dano reparavel (-15 pts)
Renan Azeredo(Dive Bombers United 2)•bloqueio (-7 pts)
