Sectronic GT3 Series18/01/2026
Daytona
Daytona International Speedway Road Course
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gustavo Thomé | Target Racing 2 | Bronze | P3 | 40 | 5 | 104.731 | — | 51 pts |
| #2 | Renato Lima | Dive Bombers United | Silver | P1 | 40 | 13 | 103.49 | — | 53 pts |
| #3 | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United 2 | Gold | P1 | 40 | 13 | 103.104 | — | 53 pts |
| #4 | Andre Rodrigues | R2A2 Motorsports | Bronze | P5 | 40 | 13 | 104.386 | — | 44 pts |
| #5 | Caio Gaspar | Dive Bombers United | Gold | P5 | 40 | 13 | 103.39 | — | 44 pts |
| #6 | Evilacio Junior | GOT AIR? | Silver | P3 | 40 | 11 | 104.331 | — | 45 pts |
| #7 | Bruno Machado | Melissa Competições | Silver | P7 | 40 | 7 | 104.282 | -10 | 30 pts |
| #8 | Leandro Massari | Target Racing 3 | Bronze | P7 | 39 | 2 | 105.676 | — | 40 pts |
| #9 | Thiago Moya | Octane Brazil Racing | Gold | P3 | 40 | 16 | 103.67 | — | 41 pts |
| #10 | Márcio Mendes | EG Racing | Bronze | P6 | 39 | 12 | 105.545 | — | 37 pts |
| #11 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | Gold | P6 | 40 | 19 | 103.455 | — | 37 pts |
| #12 | Vitor Lemos | BRUTOR | Silver | P6 | 37 | 9 | 104.951 | — | 37 pts |
| #13 | Marcos Brum | Iroka Racing | Gold | P11 | 40 | 8 | 103.483 | — | 36 pts |
| #14 | Bruno Alves4 | Poison eSports Team | Bronze | P9 | 39 | 7 | 105.705 | — | 36 pts |
| #15 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | Silver | P4 | 34 | 12 | 103.905 | — | 36 pts |
| #16 | José Sarra | Octane Brazil Racing | Gold | P4 | 40 | 15 | 103.386 | — | 35 pts |
| #17 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Silver | P5 | 33 | 8 | 104.858 | — | 35 pts |
| #18 | Ricardo Salgueirinho | Target Racing 3 | Bronze | P1 | 36 | 20 | 104.464 | — | 38 pts |
| #19 | Renato Lima | — | Gold | P9 | 40 | 13 | 103.49 | — | 34 pts |
| #20 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Silver | P2 | 18 | 15 | 103.993 | — | 36 pts |
| #21 | Anderson Anderson | Poison eSports Team | Bronze | P8 | 36 | 17 | 105.042 | — | 34 pts |
| #22 | Geison Alves | Target Racing 1 | Bronze | P2 | 35 | 12 | 104.869 | — | 35 pts |
| #23 | Douglas Souza | Delta Racing | Gold | P2 | 40 | 21 | 103.596 | — | 35 pts |
| #24 | Caio Herdy | TNT Racing | Gold | P10 | 40 | 12 | 103.636 | — | 32 pts |
| #25 | Henrique Moreira2 | Target Racing 2 | Bronze | P4 | 14 | 12 | 104.209 | — | 32 pts |
| #26 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | Gold | P13 | 40 | 5 | 103.995 | — | 31 pts |
| #27 | Murilo Jorge | Dive Bombers United | Gold | P7 | 40 | 16 | 104.223 | — | 30 pts |
| #28 | Evilacio Junior | — | Gold | P16 | 40 | 11 | 104.331 | — | 29 pts |
| #29 | Ricardo Santos5 | Target Racing | Gold | P21 | 40 | 7 | 104.084 | — | 28 pts |
| #30 | Bruno Machado | — | Gold | P26 | 40 | 7 | 104.282 | — | 27 pts |
| #31 | Gustavo Thomé | — | Gold | P20 | 40 | 5 | 104.731 | — | 26 pts |
| #32 | Andre Rodrigues | — | Gold | P24 | 40 | 13 | 104.386 | — | 25 pts |
| #33 | Leandro Massari | — | Gold | P27 | 39 | 2 | 105.676 | — | 24 pts |
| #34 | Márcio Mendes | EG Racing | Gold | P25 | 39 | 12 | 105.545 | — | 23 pts |
| #35 | Bruno Alves4 | — | Gold | P29 | 39 | 7 | 105.705 | — | 22 pts |
| #36 | Vitor Lemos | — | Gold | P23 | 37 | 9 | 104.951 | — | 21 pts |
| #37 | Ricardo Salgueirinho | — | Gold | P14 | 36 | 20 | 104.464 | — | 20 pts |
| #38 | Anderson Anderson | — | Gold | P28 | 36 | 17 | 105.042 | — | 19 pts |
| #39 | Geison Alves | — | Gold | P17 | 35 | 12 | 104.869 | — | 18 pts |
| #40 | Marcus Soares2 | — | Gold | P18 | 34 | 12 | 103.905 | — | 17 pts |
| #41 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Gold | P19 | 33 | 8 | 104.858 | — | 16 pts |
| #42 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Gold | P15 | 18 | 15 | 103.993 | — | 15 pts |
| #43 | Aluízio Drugovich | Pro Racing | Gold | P8 | 16 | 11 | 103.41 | — | 14 pts |
| #44 | Henrique Moreira2 | — | Gold | P22 | 14 | 12 | 104.209 | — | 13 pts |
| #45 | Renan Azeredo | Dive Bombers United 2 | Gold | P12 | 13 | 14 | 103.546 | — | 12 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Bruno Machado(Melissa Competições)•quali proibido (-10 pts)
