Sectronic GT3 Series04/01/2026
Adelaide
Adelaide Street Circuit
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Evilacio Junior | GOT AIR? | Silver | P1 | 54 | 4 | 78.1022 | — | 53 pts |
| #2 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | Gold | P2 | 54 | 5 | 77.1409 | — | 52 pts |
| #3 | Geison Alves | Target Racing 1 | Bronze | P1 | 53 | 0 | 78.6538 | — | 53 pts |
| #4 | Leandro Massari | Target Racing 3 | Bronze | P6 | 51 | 3 | 80.5219 | — | 44 pts |
| #5 | Renato Lima | Dive Bombers United | Silver | P4 | 54 | 10 | 78.28 | — | 44 pts |
| #6 | Caio Gaspar | Dive Bombers United | Gold | P4 | 54 | 2 | 77.099 | — | 44 pts |
| #7 | Douglas Souza | Delta Racing | Gold | P5 | 54 | 2 | 77.2763 | — | 40 pts |
| #8 | Vitor Lemos | BRUTOR | Silver | P3 | 53 | 2 | 78.5399 | — | 41 pts |
| #9 | Ricardo Salgueirinho | Target Racing 3 | Bronze | P2 | 51 | 10 | 79.2607 | — | 42 pts |
| #10 | Thiago Moya | Octane Brazil Racing | Gold | P3 | 54 | 2 | 77.3433 | — | 38 pts |
| #11 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | Silver | P6 | 52 | 1 | 79.0857 | — | 37 pts |
| #12 | Gustavo Thomé | Target Racing 2 | Bronze | P4 | 22 | 16 | 80.554 | — | 37 pts |
| #13 | Bruno Alves4 | Poison eSports Team | Bronze | P7 | 21 | 15 | 81.6388 | — | 36 pts |
| #14 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | Gold | P8 | 54 | 4 | 77.5194 | — | 36 pts |
| #15 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Silver | P5 | 35 | 14 | 79.6234 | — | 36 pts |
| #16 | Bruno Machado | Melissa Competições | Silver | P2 | 24 | 8 | 78.3267 | -30 | 7 pts |
| #17 | Henrique Moreira2 | Target Racing 2 | Bronze | P3 | 20 | 5 | 80.1884 | — | 36 pts |
| #18 | Murilo Jorge | Dive Bombers United | Gold | P6 | 54 | 2 | 77.7762 | — | 35 pts |
| #19 | Evilacio Junior | — | Gold | P11 | 54 | 4 | 78.1022 | — | 34 pts |
| #20 | Hellington Lemos | Target Racing 1 | Bronze | P5 | 1 | 1 | 0 | — | 34 pts |
| #21 | Renato Lima | — | Gold | P16 | 54 | 10 | 78.28 | — | 33 pts |
| #22 | Geison Alves | — | Gold | P15 | 53 | 0 | 78.6538 | — | 32 pts |
| #23 | Vitor Lemos | — | Gold | P14 | 53 | 2 | 78.5399 | — | 31 pts |
| #24 | Marcus Soares2 | — | Gold | P24 | 52 | 1 | 79.0857 | — | 30 pts |
| #25 | Leandro Massari | — | Gold | P22 | 51 | 3 | 80.5219 | — | 29 pts |
| #26 | Ricardo Salgueirinho | — | Gold | P17 | 51 | 10 | 79.2607 | — | 28 pts |
| #27 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Gold | P18 | 35 | 14 | 79.6234 | — | 27 pts |
| #28 | José Sarra | Octane Brazil Racing | Gold | P7 | 31 | 2 | 77.3332 | — | 26 pts |
| #29 | Aluízio Drugovich | Pro Racing | Gold | P9 | 25 | 2 | 78.0596 | — | 25 pts |
| #30 | Renan Azeredo | Dive Bombers United 2 | Gold | P10 | 24 | 6 | 77.4782 | — | 24 pts |
| #31 | Bruno Machado | — | Gold | P12 | 24 | 8 | 78.3267 | — | 23 pts |
| #32 | Gustavo Thomé | — | Gold | P20 | 22 | 16 | 80.554 | — | 22 pts |
| #33 | Bruno Alves4 | — | Gold | P23 | 21 | 15 | 81.6388 | — | 21 pts |
| #34 | Henrique Moreira2 | — | Gold | P19 | 20 | 5 | 80.1884 | — | 20 pts |
| #35 | Ricardo Santos5 | Target Racing | Gold | P13 | 15 | 9 | 78.4256 | — | 19 pts |
| #36 | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United 2 | Gold | P1 | 7 | 6 | 77.2754 | — | 21 pts |
| #37 | Hellington Lemos | — | Gold | P21 | 1 | 1 | 0 | — | 17 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Bruno Machado(Melissa Competições)•dano terminal (-30 pts)
