Sectronic GT3 Series12/10/2025
Barcelona
Circuit de Barcelona Catalunya Grand Prix
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ricardo Pereira | Independente 1 | Bronze | P2 | 40 | 15 | 105.762 | — | 26 pts |
| #2 | Thiago Moya | Octane Brazil Racing | Gold | P1 | 40 | 3 | 104.51 | — | 53 pts |
| #3 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | Silver | P2 | 40 | 7 | 104.896 | — | 39 pts |
| #4 | Italo de Castro | Iroka Racing | Silver | P1 | 40 | 19 | 104.792 | — | 38 pts |
| #5 | Andre Moreira | Iroka Racing | Bronze | P1 | 40 | 19 | 105.885 | — | 25 pts |
| #6 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | Gold | P2 | 40 | 12 | 104.597 | — | 46 pts |
| #7 | Henri Peixoto | Black Gold Racing | Bronze | P4 | 40 | 7 | 105.94 | — | 18 pts |
| #8 | Aluízio Drugovich | Pro Racing | Gold | P3 | 40 | 13 | 104.726 | — | 41 pts |
| #9 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Silver | P7 | 40 | 13 | 105.211 | — | 29 pts |
| #10 | Marcos Brum | Iroka Racing 2 | Gold | P6 | 40 | 14 | 104.85 | — | 36 pts |
| #11 | Daniel Meyer7 | Iroka Racing | Silver | P11 | 40 | 7 | 105.518 | — | 26 pts |
| #12 | Rodrigo Dassi | Black Gold Racing | Bronze | P3 | 40 | 10 | 106.062 | — | 17 pts |
| #13 | Evilacio Junior | GOT AIR? | Silver | P5 | 40 | 15 | 105.498 | — | 23 pts |
| #14 | Hellington Lemos | Target Racing | Bronze | P10 | 39 | 6 | 106.391 | — | 14 pts |
| #15 | Pedro Bürger | Pro Racing by Duex | Gold | P10 | 40 | 9 | 104.871 | — | 34 pts |
| #16 | Douglas Souza | Delta Racing | Gold | P9 | 40 | 24 | 104.831 | — | 33 pts |
| #17 | Thiago Armentano | EG Racing | Silver | P10 | 40 | 11 | 105.931 | — | 21 pts |
| #18 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Bronze | P9 | 39 | 5 | 106.558 | — | 11 pts |
| #19 | Aluisio Cabral | Full Throttle eSports 2 | Silver | P16 | 40 | 4 | 105.983 | — | 20 pts |
| #20 | Tiago Rodrigues21 | Richards Racing | Bronze | P7 | 39 | 13 | 106.35 | — | 8 pts |
| #21 | Carlos D Araujo | Full Throttle eSports | Gold | P14 | 40 | 3 | 104.929 | — | 32 pts |
| #22 | Eduardo Cavalcanti3 | Iroka Racing | Gold | P5 | 40 | 17 | 104.988 | — | 31 pts |
| #23 | Octavio Barbosa | Black Gold Racing | Bronze | P12 | 39 | 11 | 106.903 | — | 7 pts |
| #24 | Nelio Cunha | Full Throttle eSports 2 | Silver | P13 | 40 | 10 | 106.258 | — | 17 pts |
| #25 | Sidney Rogerio3 | Full Throttle eSports 1 | Silver | P17 | 40 | 16 | 106.467 | -15 | 0 pts |
| #26 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports | Bronze | P11 | 38 | 14 | 106.876 | — | 5 pts |
| #27 | Rodrigo Valle Brito | Iroka Racing 2 | Gold | P7 | 40 | 10 | 105.094 | — | 30 pts |
| #28 | Lucas Mosel | Richards Racing | Bronze | P5 | 38 | 19 | 106.207 | — | 5 pts |
| #29 | Alexandre Trindade | Target Racing | Silver | P6 | 39 | 15 | 106.096 | — | 13 pts |
| #30 | Kaique Silva | Iroka Racing | Gold | P13 | 40 | 21 | 105.128 | — | 28 pts |
| #31 | Carlos Rego | Full Throttle eSports 1 | Silver | P18 | 39 | 9 | 106.528 | — | 12 pts |
| #32 | Lucas Dornella | Duck Hawk Racing | Gold | P8 | 40 | 23 | 105.113 | — | 27 pts |
| #33 | Edson Previato | White Gold Racing | Bronze | P13 | 38 | 12 | 107.881 | — | 4 pts |
| #34 | Ricardo Salgueirinho | Target Racing | Bronze | P8 | 37 | 17 | 106.899 | — | 4 pts |
| #35 | Tayrone Paula | EVO Motor E-Sport | Gold | P15 | 40 | 14 | 105.399 | — | 25 pts |
| #36 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | Silver | P19 | 39 | 17 | 106.211 | — | 10 pts |
| #37 | André Ferrari | Target Racing 1 | Silver | P15 | 39 | 18 | 106.527 | — | 9 pts |
| #38 | Paulo Tadeu | Full Throttle eSports | Gold | P16 | 40 | 14 | 106.248 | — | 19 pts |
| #39 | Luccas Dornellas | Barbosa Gold Racing | Bronze | P14 | 37 | 20 | 109.54 | — | 3 pts |
| #40 | Igor Moura | Richards Racing | Silver | P12 | 39 | 5 | 106.212 | — | 6 pts |
| #41 | José Sarra | Octane Brazil Racing | Gold | P17 | 31 | 21 | 105.363 | — | 2 pts |
| #42 | Gustavo Thomé | — | Bronze | P6 | 19 | 7 | 106.218 | — | 1 pts |
| #43 | Demetrio Fontclara | EVO Motor E-Sport | Silver | P8 | 36 | 25 | 106.355 | — | 3 pts |
| #44 | Caio Herdy | TNT Racing 1 | Gold | P12 | 19 | 8 | 106.297 | — | 1 pts |
| #45 | Leandro Piassi | Ignis by Simuparts | Gold | P11 | 17 | 7 | 105.154 | — | 1 pts |
| #46 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Silver | P9 | 23 | 13 | 105.765 | — | 2 pts |
| #47 | Renato Bracale | GOT AIR? | Silver | P4 | 21 | 11 | 105.799 | — | 1 pts |
| #48 | Eric Troyano | Ruy Racing | Gold | P4 | 17 | 14 | 105.457 | — | 1 pts |
| #49 | Wilian Stigare | EVO Motor E-Sport Academy | Silver | P3 | 20 | 9 | 105.095 | — | 2 pts |
| #50 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | Silver | P14 | 7 | 4 | 107.827 | — | 1 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Sidney Rogerio3(Full Throttle eSports 1)•dano reparavel art 5.5 (-15 pts)
