Sectronic GT3 Series07/09/2025
Okayama
Okayama International Circuit Full Course
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Rodrigo Dassi | Black Gold Racing | Bronze | P1 | 47 | 2 | 90.0229 | -17 | 16 pts |
| #2 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | Gold | P1 | 47 | 2 | 88.8944 | — | 53 pts |
| #3 | Richard Silva | Black Gold Racing | Silver | P3 | 47 | 0 | 89.5031 | — | 37 pts |
| #4 | Evilacio Junior | GOT AIR Racing 2 | Silver | P1 | 47 | 0 | 89.6379 | -25 | 13 pts |
| #5 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | Bronze | P5 | 46 | 4 | 90.1032 | -24 | 0 pts |
| #6 | Douglas Souza | Delta Racing | Gold | P4 | 47 | 4 | 89.1281 | -17 | 27 pts |
| #7 | Octavio Barbosa | Black Gold Racing | Bronze | P4 | 46 | 4 | 90.4654 | — | 24 pts |
| #8 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | Gold | P3 | 47 | 4 | 89.2953 | -18 | 23 pts |
| #9 | Renato Bracale | GOT AIR? | Silver | P5 | 47 | 1 | 89.7174 | -24 | 9 pts |
| #10 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports 3 | Bronze | P2 | 43 | 6 | 90.1201 | — | 22 pts |
| #11 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Gold | P6 | 47 | 0 | 89.4241 | — | 37 pts |
| #12 | Ageu Junior | Torresmo Racing 2 | Silver | P2 | 47 | 0 | 90.3317 | — | 33 pts |
| #13 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Silver | P8 | 47 | 3 | 90.1729 | — | 29 pts |
| #14 | Aluízio Drugovich | Pro Racing | Gold | P2 | 47 | 8 | 89.1922 | — | 36 pts |
| #15 | Lucas Mosel | Richards Racing | Bronze | P3 | 3 | 6 | 91.47 | -14 | 9 pts |
| #16 | Igor Pires | CEL ENERGIA Motorsports | Gold | P5 | 47 | 5 | 89.3199 | — | 32 pts |
| #17 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports 2 | Silver | P7 | 47 | 4 | 90.1293 | — | 28 pts |
| #18 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | Silver | P6 | 47 | 4 | 89.6363 | -27 | 0 pts |
| #19 | Andre Rodrigues | — | Silver | P9 | 46 | 0 | 90.0988 | — | 26 pts |
| #20 | Bruno Machado | Boogarins Racing | Silver | P4 | 46 | 6 | 89.5727 | — | 25 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(8 ocorrências)Rodrigo Dassi(Black Gold Racing)•descarte (-17 pts)
Evilacio Junior(GOT AIR Racing 2)•descarte (-25 pts)
Marcus Soares2(Torresmo Racing)•descarte (-24 pts)
Douglas Souza(Delta Racing)•descarte (-17 pts)
Ewerton Kaminski (Torresmo Racing)•descarte (-18 pts)
Renato Bracale(GOT AIR?)•descarte (-24 pts)
Lucas Mosel(Richards Racing)•descarte (-14 pts)
Andreas Burr(Juventus Gaming Marvo)•quali irregular (-10 pts); descarte (-17 pts)
