Sectronic GT3 Series20/07/2025
VIR
Virginia International Raceway Full Course
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ageu Junior | Torresmo Racing 2 | Silver | P1 | 39 | 0 | 106.11 | — | 36 pts |
| #2 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | Gold | P1 | 39 | 8 | 105.54 | — | 53 pts |
| #3 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | Bronze | P1 | 39 | 7 | 106.564 | — | 31 pts |
| #4 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | Silver | P3 | 39 | 3 | 106.358 | — | 33 pts |
| #5 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | Gold | P4 | 39 | 5 | 105.594 | — | 44 pts |
| #6 | Tiago Rodrigues21 | — | Bronze | P3 | 39 | 4 | 106.51 | — | 28 pts |
| #7 | Douglas Souza | Delta Racing | Gold | P2 | 39 | 9 | 105.64 | — | 42 pts |
| #8 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports 3 | Bronze | P2 | 39 | 4 | 106.401 | — | 26 pts |
| #9 | Evilacio Junior | GOT AIR Racing 2 | Silver | P2 | 39 | 8 | 106.494 | — | 32 pts |
| #10 | Renato Bracale | GOT AIR? | Silver | P6 | 39 | 12 | 106.492 | — | 26 pts |
| #11 | Rodrigo Dassi | Black Gold Racing | Bronze | P5 | 39 | 7 | 107.25 | — | 23 pts |
| #12 | Caio Herdy | Duck Hawk Racing 2 | Gold | P5 | 39 | 3 | 105.669 | — | 37 pts |
| #13 | Richard Silva | Black Gold Racing | Silver | P5 | 39 | 13 | 106.812 | — | 25 pts |
| #14 | Octavio Barbosa | Black Gold Racing | Bronze | P6 | 39 | 6 | 107.328 | — | 21 pts |
| #15 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Gold | P6 | 39 | 12 | 106.242 | — | 36 pts |
| #16 | Aluízio Drugovich | Pro Racing | Gold | P3 | 39 | 8 | 105.446 | — | 35 pts |
| #17 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | Bronze | P10 | 38 | 2 | 108.017 | — | 19 pts |
| #18 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Silver | P8 | 39 | 3 | 107.21 | — | 22 pts |
| #19 | Celio Vinicius | CEL ENERGIA Motorsports | Gold | P7 | 39 | 5 | 106.084 | — | 34 pts |
| #20 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports 3 | Bronze | P4 | 38 | 18 | 106.509 | — | 18 pts |
| #21 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports 2 | Silver | P9 | 39 | 0 | 107.216 | — | 20 pts |
| #22 | Bruno Machado | Boogarins Racing | Silver | P4 | 29 | 11 | 106.158 | — | 15 pts |
| #23 | Raphael Toselli | Carbon Custom Builders | Gold | P9 | 39 | 11 | 106.126 | — | 31 pts |
| #24 | Ronaldo Salles | WR Racing | Bronze | P7 | 38 | 10 | 107.763 | — | 17 pts |
| #25 | Thiago Antunes | Dive Bombers United | Silver | P7 | 4 | 11 | 107.171 | -30 | -17 pts |
| #26 | Daniel Meyer7 | R2A2 Motorsports | Gold | P8 | 39 | 9 | 106.574 | — | 29 pts |
| #27 | Gustavo Meirelles | EG Matilda 1 | Bronze | P8 | 37 | 20 | 108.774 | — | 16 pts |
| #28 | Lucas Mosel | Richards Racing | Bronze | P9 | 4 | 5 | 108.894 | — | 14 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Thiago Antunes(Dive Bombers United)•dano terminal (-30 pts)
