Sectronic GT3 Series27/04/2025
COTA
Circuit of the Americas Grand Prix
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bento Guida | — | Bronze | P8 | 33 | 23 | 127.556 | — | 26 pts |
| #2 | Douglas Souza | Delta Racing | Silver | P1 | 33 | 19 | 127.315 | — | 43 pts |
| #3 | Luiz Tavares | Bengutan Racing | Gold | P1 | 33 | 18 | 125.86 | — | 53 pts |
| #4 | Andre Pacheco | Bengutan Pizza Crek | Gold | P2 | 33 | 15 | 127.516 | — | 37 pts |
| #5 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Bronze | P4 | 33 | 12 | 128.541 | -15 | 5 pts |
| #6 | Richard Silva | Geen Gold Racing | Silver | P4 | 33 | 10 | 127.916 | — | 28 pts |
| #7 | Lucas Mosel | Richards Racing WD Black | Bronze | P3 | 33 | 7 | 128.419 | — | 19 pts |
| #8 | Alisson Ferreira | Bengutan Racing | Gold | P3 | 33 | 15 | 127.4 | — | 33 pts |
| #9 | Guilherme Barbato | Bengutan Pasta Crek | Silver | P2 | 33 | 24 | 127.437 | — | 24 pts |
| #10 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | Gold | P5 | 33 | 23 | 127.122 | — | 30 pts |
| #11 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | Bronze | P5 | 33 | 7 | 127.935 | — | 17 pts |
| #12 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | Silver | P3 | 33 | 13 | 128.13 | — | 20 pts |
| #13 | Erikson Martins2 | WR Racing | Silver | P5 | 32 | 8 | 129.167 | — | 13 pts |
| #14 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Gold | P6 | 33 | 20 | 127.482 | — | 24 pts |
| #15 | Ronaldo Salles | WR Racing 2 | Bronze | P6 | 32 | 14 | 129.046 | — | 14 pts |
| #16 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Gold | P7 | 33 | 18 | 128.532 | — | 16 pts |
| #17 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | Bronze | P9 | 32 | 19 | 129.849 | — | 12 pts |
| #18 | Igor Pires | CEL ENERGIA Motorsports | Gold | P4 | 32 | 25 | 127.302 | — | 15 pts |
| #19 | Edson Previato | Black Gold Racing | Bronze | P7 | 32 | 14 | 130.027 | — | 11 pts |
| #20 | Tiago Rodrigues21 | Richards Racing WD Black | Bronze | P2 | 32 | 20 | 128.321 | — | 12 pts |
| #21 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports 2 | Bronze | P1 | 17 | 9 | 128.073 | — | 12 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Daniel Reche(Black Gold Racing)•toque perda 4 posicoes (-15 pts)
