Sectronic GT3 Series20/04/2025
Road America
Road America [Retired] Full Course
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Douglas Souza | Delta Racing | Silver | P1 | 34 | 14 | 123.817 | — | 43 pts |
| #2 | Luiz Tavares | Bengutan Racing | Gold | P1 | 34 | 16 | 123.333 | — | 53 pts |
| #3 | Bento Guida | — | Bronze | P2 | 34 | 20 | 124.959 | — | 19 pts |
| #4 | Andre Pacheco | Bengutan Pizza Crek | Gold | P2 | 34 | 12 | 123.942 | — | 37 pts |
| #5 | Guilherme Barbato | Bengutan Pasta Crek | Silver | P2 | 34 | 13 | 124.516 | — | 26 pts |
| #6 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Bronze | P4 | 34 | 5 | 124.988 | — | 16 pts |
| #7 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | Bronze | P5 | 34 | 11 | 125.203 | — | 15 pts |
| #8 | Diogo Garcia | EG Matilda | Gold | P4 | 34 | 10 | 123.749 | — | 32 pts |
| #9 | Daniel Meyer7 | R2A2 Motorsports | Silver | P3 | 34 | 19 | 124.437 | — | 23 pts |
| #10 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | Gold | P3 | 34 | 17 | 124.21 | — | 31 pts |
| #11 | Rodrigo Dassi | — | Bronze | P6 | 34 | 19 | 125.555 | — | 14 pts |
| #12 | Richard Silva | Geen Gold Racing | Silver | P9 | 34 | 4 | 124.923 | — | 20 pts |
| #13 | Ronaldo Salles | WR Racing 2 | Bronze | P7 | 34 | 21 | 125.279 | — | 12 pts |
| #14 | Murilo Jorge | Bengutan Pizza Crek | Gold | P5 | 34 | 23 | 124.028 | — | 28 pts |
| #15 | Ademilson Dias | WR Racing | Silver | P6 | 34 | 5 | 124.899 | — | 19 pts |
| #16 | Guilherme Meirelles | EG Racing | Gold | P6 | 34 | 12 | 124.426 | — | 26 pts |
| #17 | Edson Previato | Black Gold Racing | Bronze | P8 | 33 | 11 | 125.702 | — | 10 pts |
| #18 | Carlos Rego | Full Throtter eSports | Silver | P7 | 34 | 5 | 125.282 | — | 18 pts |
| #19 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | Silver | P8 | 33 | 0 | 125.432 | — | 11 pts |
| #20 | Tiago Rodrigues21 | Richards Racing WD Black | Bronze | P3 | 30 | 14 | 124.93 | — | 10 pts |
| #21 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Gold | P7 | 34 | 12 | 125.317 | — | 13 pts |
| #22 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports 2 | Bronze | P1 | 25 | 12 | 124.637 | — | 11 pts |
| #23 | Marcio Rincon | Ruy Racing | Silver | P5 | 23 | 10 | 125.226 | — | 7 pts |
| #24 | Erikson Martins2 | WR Racing | Silver | P4 | 6 | 6 | 124.838 | — | 6 pts |
Quadro de Punições da Etapa
Nenhuma punição registrada nesta etapa.
