Sectronic Indy Silver04/12/2025
iRacing Superspeedway
iRacing Superspeedway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Beto Soussa | Independente Beto | Silver | P4 | 120 | 0 | 43.7487 | -9 | 44 pts |
| #2 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P3 | 120 | 4 | 43.514 | — | 41 pts |
| #3 | Silvio Sanchez | Ruy Troyano Racing | Silver | P2 | 120 | 0 | 43.9128 | -8 | 28 pts |
| #4 | Gabriel Borba | Beneporto Racing | Silver | P1 | 120 | 2 | 43.2982 | — | 36 pts |
| #5 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | Silver | P13 | 120 | 0 | 43.7203 | -8 | 23 pts |
| #6 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P19 | 120 | 8 | 42.9794 | -13 | 15 pts |
| #7 | Daniel Meyer7 | Iroka Racing | Silver | P14 | 120 | 12 | 43.4622 | — | 26 pts |
| #8 | VITOR PETTA BATISTA | Gear One | Silver | P17 | 120 | 0 | 44.208 | — | 24 pts |
| #9 | Ronaldo Silva4 | EG Racing by SGA | Silver | P16 | 120 | 4 | 43.7543 | — | 22 pts |
| #10 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P15 | 119 | 0 | 43.9468 | — | 21 pts |
| #11 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | Silver | P18 | 119 | 2 | 43.7342 | -12 | 8 pts |
| #12 | Joao Schubert | Torresmo Racing | Silver | P12 | 119 | 0 | 43.6848 | — | 18 pts |
| #13 | Eduardo Carvalho3 | SUB Racing | Silver | P11 | 118 | 3 | 44.7022 | -8 | 10 pts |
| #14 | Eric Troyano | Ruy Racing | Silver | P6 | 115 | 4 | 44.0848 | — | 16 pts |
| #15 | Edson Previato | Black Gold Racing | Silver | P9 | 47 | 2 | 44.4201 | — | 15 pts |
| #16 | João Vasconcelos | Richards Racing Motorola | Silver | P7 | 5 | 6 | 48.2841 | — | 14 pts |
| #17 | Wilson Oliveira2 | Torresmo Racing 2 | Silver | P10 | 1 | 4 | 0 | — | 13 pts |
| #18 | André Luigi | Torresmo Racing 2 | Silver | P5 | 1 | 4 | 0 | — | 12 pts |
| #19 | Werner Wollmann | Leaner Energy Racing | Silver | P8 | 1 | 4 | 0 | — | 11 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(6 ocorrências)Beto Soussa(Independente Beto)•descarte (-9 pts)
Silvio Sanchez(Ruy Troyano Racing)•descarte (-8 pts)
DANIEL MATTOS LOBAO(R2A2 Motorsports)•descarte (-8 pts)
Paulo Ferrari(F1APS)•descarte (-13 pts)
Romualdo Junior(R2A2 Motorsports)•descarte (-12 pts)
Eduardo Carvalho3(SUB Racing)•descarte (-8 pts)
