Sectronic Indy Silver23/10/2025
Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway (Open Wheel Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Silvio Sanchez | Ruy Troyano Racing | Silver | P6 | 129 | 0 | 40.7029 | — | 53 pts |
| #2 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P4 | 129 | 7 | 40.5551 | — | 41 pts |
| #3 | Beto Soussa | Independente Beto | Silver | P1 | 129 | 0 | 40.7462 | — | 37 pts |
| #4 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | Silver | P13 | 129 | 0 | 40.5622 | — | 32 pts |
| #5 | VITOR PETTA BATISTA | Gear One | Silver | P7 | 129 | 2 | 40.8552 | — | 30 pts |
| #6 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | Silver | P3 | 129 | 4 | 41.044 | -3 | 26 pts |
| #7 | Ronaldo Silva4 | EG Racing by SGA | Silver | P17 | 129 | 8 | 40.9255 | — | 26 pts |
| #8 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P12 | 129 | 5 | 41.0513 | — | 24 pts |
| #9 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P16 | 129 | 2 | 40.8978 | — | 22 pts |
| #10 | Wilson Oliveira2 | Torresmo Racing 2 | Silver | P11 | 128 | 0 | 41.102 | — | 20 pts |
| #11 | Raphael Freire | Richards Racing WD Black | Silver | P9 | 128 | 2 | 40.9377 | — | 19 pts |
| #12 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | Silver | P21 | 127 | 6 | 40.8833 | — | 18 pts |
| #13 | Eduardo Carvalho3 | SUB Racing | Silver | P19 | 127 | 6 | 41.1297 | — | 18 pts |
| #14 | Joao Schubert | Torresmo Racing | Silver | P14 | 126 | 6 | 40.9852 | -30 | -14 pts |
| #15 | André Luigi | Torresmo Racing 2 | Silver | P15 | 126 | 6 | 41.017 | — | 15 pts |
| #16 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Hardline Racing Team | Silver | P5 | 126 | 2 | 40.7676 | — | 15 pts |
| #17 | Edson Previato | Black Gold Racing | Silver | P23 | 125 | 6 | 40.7919 | — | 13 pts |
| #18 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | Silver | P2 | 118 | 4 | 40.9498 | — | 13 pts |
| #19 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P8 | 108 | 4 | 40.9059 | -30 | -19 pts |
| #20 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | Silver | P18 | 107 | 4 | 41.0382 | — | 10 pts |
| #21 | Daniel Meyer7 | Iroka Racing | Silver | P10 | 96 | 6 | 41.1115 | — | 9 pts |
| #22 | Fernando Stropa | Arruaça Team | Silver | P20 | 37 | 8 | 41.2131 | -15 | -7 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(4 ocorrências)Fernando Arroyo2(Richards Racing)•block (-3 pts)
Joao Schubert(Torresmo Racing)•dano terminal (-30 pts)
Paulo Ferrari(F1APS)•dano terminal (-30 pts)
Fernando Stropa(Arruaça Team)•dano reparavel (-15 pts)
