Sectronic Indy Silver16/10/2025
Kentucky
[Legacy] Kentucky Speedway - 2011 Oval (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eric Troyano | Ruy Racing | Silver | P7 | 208 | 0 | 24.6829 | — | 53 pts |
| #2 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | Silver | P3 | 208 | 2 | 25.1012 | — | 41 pts |
| #3 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P10 | 208 | 4 | 25.1103 | — | 35 pts |
| #4 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | Silver | P2 | 207 | 2 | 24.9987 | — | 32 pts |
| #5 | Gabriel Borba | Beneporto Racing | Silver | P5 | 207 | 8 | 25.0386 | — | 31 pts |
| #6 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P14 | 207 | 0 | 24.8843 | — | 28 pts |
| #7 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P16 | 207 | 2 | 25.1347 | — | 26 pts |
| #8 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | Silver | P26 | 207 | 0 | 25.4612 | — | 24 pts |
| #9 | Daniel Meyer7 | Iroka Racing | Silver | P9 | 207 | 0 | 25.1348 | — | 22 pts |
| #10 | Ronaldo Silva4 | EG Racing by SGA | Silver | P17 | 206 | 0 | 25.106 | — | 20 pts |
| #11 | Werner Wollmann | Leaner Energy Racing | Silver | P6 | 206 | 8 | 25.2188 | — | 19 pts |
| #12 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P13 | 206 | 2 | 24.9829 | — | 18 pts |
| #13 | VITOR PETTA BATISTA | Gear One | Silver | P21 | 206 | 0 | 25.2956 | — | 17 pts |
| #14 | Joao Schubert | Torresmo Racing | Silver | P15 | 206 | 0 | 25.2732 | — | 16 pts |
| #15 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Hardline Racing Team | Silver | P23 | 206 | 12 | 25.1022 | — | 15 pts |
| #16 | Silvio Sanchez | Ruy Troyano Racing | Silver | P4 | 206 | 0 | 24.9943 | — | 14 pts |
| #17 | Edson Previato | Black Gold Racing | Silver | P22 | 205 | 0 | 25.0207 | — | 13 pts |
| #18 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | Silver | P24 | 205 | 1 | 25.4285 | — | 12 pts |
| #19 | Wilson Oliveira2 | Torresmo Racing 2 | Silver | P11 | 205 | 2 | 25.1476 | — | 11 pts |
| #20 | Eduardo Carvalho3 | SUB Racing | Silver | P18 | 205 | 11 | 25.2463 | — | 10 pts |
| #21 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | Silver | P8 | 200 | 2 | 25.2162 | — | 9 pts |
| #22 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | Silver | P25 | 200 | 2 | 25.0173 | — | 8 pts |
| #23 | Beto Soussa | Independente Beto | Silver | P1 | 200 | 0 | 25.0011 | — | 9 pts |
| #24 | Fernando Stropa | Arruaça Team | Silver | P20 | 59 | 0 | 25.2305 | — | 6 pts |
| #25 | João Vasconcelos | Richards Racing Motorola | Silver | P19 | 20 | 2 | 25.4028 | — | 5 pts |
| #26 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | Silver | P12 | 7 | 2 | 25.5536 | -5 | 0 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Marcus Soares2(Torresmo Racing)•amarela (-5 pts)
