Sectronic Indy Silver04/09/2025
Michigan
Michigan International Speedway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Márcio Mendes | EG Racing | Silver | P13 | 160 | 0 | 32.3284 | -11 | 40 pts |
| #2 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | Silver | P1 | 160 | 0 | 32.3043 | — | 44 pts |
| #3 | Ronaldo Silva4 | EG AFP | Silver | P14 | 160 | 1 | 32.1958 | -11 | 24 pts |
| #4 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Silver | P2 | 160 | 2 | 32.4094 | — | 33 pts |
| #5 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P5 | 160 | 1 | 32.4602 | -9 | 22 pts |
| #6 | Fernando Stropa | Arruaça Team | Silver | P15 | 160 | 4 | 31.9407 | — | 29 pts |
| #7 | Tiago Bandeira | Arruaça Team 2 | Silver | P12 | 160 | 0 | 32.2509 | — | 27 pts |
| #8 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | Silver | P8 | 159 | 4 | 32.418 | — | 25 pts |
| #9 | Ricardo Bizotto | EG Racing | Silver | P6 | 159 | 0 | 32.3993 | — | 23 pts |
| #10 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | Silver | P17 | 159 | 0 | 32.2917 | — | 20 pts |
| #11 | Eduardo Carvalho3 | SUB Racing | Silver | P9 | 158 | 2 | 32.1312 | -11 | 8 pts |
| #12 | Regis Montibeller | RM Motorsports | Silver | P11 | 139 | 4 | 32.0644 | — | 18 pts |
| #13 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | Silver | P7 | 125 | 4 | 32.6575 | — | 18 pts |
| #14 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P16 | 96 | 2 | 32.4636 | -16 | 0 pts |
| #15 | Nicanor Galan Francês | Richards Racing WD Black | Silver | P4 | 30 | 4 | 32.7265 | — | 16 pts |
| #16 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P10 | 30 | 4 | 32.561 | -42 | -28 pts |
| #17 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | Silver | P3 | 30 | 4 | 32.9144 | -14 | 0 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(7 ocorrências)Márcio Mendes(EG Racing)•descarte (-11 pts)
Ronaldo Silva4(EG AFP)•descarte (-11 pts)
Paulo Ferrari(F1APS)•descarte (-9 pts)
Eduardo Carvalho3(SUB Racing)•descarte (-11 pts)
Alvaro Mendes Wanderley(SUB Racing)•descarte (-16 pts)
Flavio Clivati(F1APS)•dano terminal (-30 pts); descarte (-12 pts)
Fernando Arroyo2(Richards Racing)•descarte (-14 pts)
