Sectronic Indy Silver31/07/2025
Nashville
Nashville Superspeedway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tiago Bandeira | Arruaça Team 2 | Silver | P1 | 225 | 0 | 23.6423 | — | 54 pts |
| #2 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P9 | 225 | 4 | 23.6652 | — | 41 pts |
| #3 | Raphael Freire | Richards Racing | Silver | P4 | 225 | 0 | 23.6004 | — | 36 pts |
| #4 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | Silver | P11 | 225 | 0 | 23.557 | — | 33 pts |
| #5 | Pedro Gomes | Pro Racing | Silver | P2 | 225 | 4 | 23.3823 | — | 30 pts |
| #6 | Matheus Florentino | Leaner Energy | Silver | P8 | 225 | 8 | 23.5634 | — | 29 pts |
| #7 | Mateus Casali | RM Motorsports | Silver | P15 | 224 | 10 | 23.6249 | — | 27 pts |
| #8 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | Silver | P20 | 224 | 0 | 23.4288 | — | 24 pts |
| #9 | Eduardo Carvalho3 | SUB Racing | Silver | P13 | 224 | 3 | 23.4469 | — | 22 pts |
| #10 | Ricardo Bizotto | EG Racing | Silver | P3 | 224 | 8 | 23.3156 | — | 20 pts |
| #11 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P16 | 223 | 9 | 23.5305 | — | 19 pts |
| #12 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P19 | 214 | 0 | 23.3829 | — | 18 pts |
| #13 | Márcio Mendes | EG Racing | Silver | P14 | 209 | 4 | 23.4513 | — | 17 pts |
| #14 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Silver | P10 | 189 | 8 | 23.5557 | — | 16 pts |
| #15 | Nicanor Galan Francês | Richards Racing WD Black | Silver | P12 | 186 | 11 | 23.6405 | -50 | -34 pts |
| #16 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | Silver | P21 | 70 | 4 | 23.5699 | — | 14 pts |
| #17 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | Silver | P6 | 70 | 4 | 23.6694 | — | 14 pts |
| #18 | Fernando Stropa | Arruaça Team | Silver | P7 | 61 | 8 | 23.7134 | — | 12 pts |
| #19 | Ronaldo Silva4 | EG AFP | Silver | P18 | 19 | 5 | 23.7079 | — | 11 pts |
| #20 | Neilson Messias | Pro Racing | Silver | P17 | 18 | 4 | 23.6744 | -30 | -20 pts |
| #21 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P5 | 3 | 4 | 24.3031 | — | 9 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(2 ocorrências)Nicanor Galan Francês (Richards Racing WD Black)•dano terminal +3 voltas (-50 pts)
Neilson Messias(Pro Racing)•dano terminal (-30 pts)
