Sectronic Indy Silver24/04/2025
Phoenix
[Legacy] Phoenix Raceway - 2008 (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pedro Gomes | Pro Racing Simuladores | Silver | P12 | 260 | 2 | 20.6624 | — | 53 pts |
| #2 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P14 | 260 | 6 | 20.8403 | -3 | 38 pts |
| #3 | Davi Montagnieri | Leaner Racing | Silver | P4 | 260 | 8 | 21.0668 | — | 36 pts |
| #4 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P15 | 260 | 0 | 20.9158 | — | 32 pts |
| #5 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P17 | 259 | 2 | 20.8431 | — | 31 pts |
| #6 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | Silver | P5 | 258 | 6 | 20.9849 | -30 | -2 pts |
| #7 | Jonatas Martins | Leaner Energy | Silver | P3 | 258 | 4 | 20.801 | — | 27 pts |
| #8 | Felipe Pio | Black Gold Racing | Silver | P7 | 257 | 2 | 20.965 | — | 24 pts |
| #9 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P8 | 257 | 11 | 20.8123 | -15 | 7 pts |
| #10 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | Silver | P10 | 257 | 8 | 21.01 | — | 20 pts |
| #11 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Silver | P18 | 256 | 0 | 21.01 | -5 | 14 pts |
| #12 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | Silver | P20 | 254 | 0 | 21.2002 | — | 18 pts |
| #13 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | Silver | P11 | 244 | 6 | 20.9157 | — | 17 pts |
| #14 | Ademir Mendes | Gear One | Silver | P13 | 227 | 4 | 20.9094 | — | 17 pts |
| #15 | Werner Wollmann | Leaner Energy Racing | Silver | P9 | 208 | 9 | 20.8345 | — | 15 pts |
| #16 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Hardline Racing Team | Silver | P6 | 122 | 10 | 20.9059 | -15 | -1 pts |
| #17 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | Silver | P21 | 93 | 4 | 21.3993 | — | 13 pts |
| #18 | Leo Salvador | Leaner DFELX | Silver | P16 | 34 | 8 | 21.3367 | — | 12 pts |
| #19 | Raphael Freire | Richards Racing WD Black | Silver | P2 | 34 | 4 | 21.0626 | — | 12 pts |
| #20 | Raphael Eckert | Leaner Energy | Silver | P1 | 33 | 4 | 21.0956 | -30 | -19 pts |
| #21 | João Vasconcelos | Richards Racing Motorola | Silver | P19 | 33 | 6 | 21.46 | — | 9 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(6 ocorrências)Jairo Maragato(SUB Racing)•bloqueio (-3 pts)
Fernando Arroyo2(Richards Racing)•dano terminal (-30 pts)
Alvaro Mendes Wanderley(SUB Racing)•dano reparavel (-15 pts)
Anderson Pagani(Black Gold Racing)•amarela (-5 pts)
Diogo Hilario Rodrigues Lopes(Hardline Racing Team)•dano reparavel (-15 pts)
Raphael Eckert(Leaner Energy)•dano terminal (-30 pts)
