Sectronic Indy Gold13/04/2025
Nashville
Nashville Superspeedway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P10 | 225 | 2 | 22.8271 | — | 51 pts |
| #2 | Victor Porto | Beneporto Racing | Geral | P3 | 225 | 0 | 23.0972 | — | 41 pts |
| #3 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P2 | 225 | 0 | 23.0916 | — | 35 pts |
| #4 | Guilherme Baldin | Race2eSports | Geral | P5 | 225 | 2 | 23.2074 | — | 32 pts |
| #5 | Nilton Bagne | Gear One | Geral | P18 | 225 | 0 | 23.2363 | — | 31 pts |
| #6 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | Geral | P8 | 225 | 2 | 23.203 | — | 28 pts |
| #7 | Fabricio Macedo | Richards Racing | Geral | P4 | 224 | 0 | 23.1348 | — | 26 pts |
| #8 | Adriano Pinheiro | BK Racing | Geral | P1 | 224 | 2 | 23.1222 | — | 28 pts |
| #9 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P20 | 224 | 0 | 23.2587 | — | 22 pts |
| #10 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | Geral | P15 | 224 | 4 | 23.1091 | — | 20 pts |
| #11 | Allan Moreira | Projeto Razzo Gear One | Geral | P12 | 224 | 8 | 23.203 | — | 19 pts |
| #12 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P9 | 224 | 0 | 23.206 | — | 18 pts |
| #13 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P16 | 223 | 2 | 23.3729 | — | 17 pts |
| #14 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | Geral | P13 | 223 | 6 | 23.4123 | — | 16 pts |
| #15 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Geral | P6 | 223 | 0 | 23.2949 | — | 15 pts |
| #16 | Gabriel Borba | Beneporto | Geral | P17 | 223 | 8 | 23.1845 | — | 14 pts |
| #17 | Edson Previato | Geen Gold Racing | Geral | P7 | 222 | 4 | 23.3731 | — | 13 pts |
| #18 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P11 | 174 | 12 | 23.1113 | — | 13 pts |
| #19 | Amauri Pivotto | White Gold Racing | Geral | P14 | 172 | 8 | 23.0504 | -30 | -19 pts |
| #20 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | Geral | P19 | 67 | 6 | 23.1967 | — | 10 pts |
| #21 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Geral | P21 | 67 | 6 | 23.3847 | — | 9 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Amauri Pivotto(White Gold Racing)•dano terminal (-30 pts)
