Sectronic Indy Silver06/02/2025
Charlotte
[Retired] Charlotte Motor Speedway [Retired] Oval - 2018 (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Matheus Florentino | Leaner Energy | Silver | P12 | 216 | 3 | 24.0728 | — | 51 pts |
| #2 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports 2 | Silver | P14 | 216 | 1 | 24.221 | — | 40 pts |
| #3 | Nicanor Galan Francês | Richards AOC Racing | Silver | P4 | 215 | 4 | 24.3894 | — | 35 pts |
| #4 | Fernando Afonso | Richards Motorola Racing | Silver | P3 | 214 | 14 | 24.3189 | — | 33 pts |
| #5 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | Silver | P10 | 211 | 8 | 24.4056 | -30 | 0 pts |
| #6 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | Silver | P1 | 211 | 10 | 24.17 | -5 | 25 pts |
| #7 | Pedro Meinberg | Black Gold Racing | Silver | P6 | 207 | 8 | 24.1884 | — | 27 pts |
| #8 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P8 | 206 | 15 | 24.1776 | — | 25 pts |
| #9 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | Silver | P7 | 194 | 9 | 24.2028 | — | 23 pts |
| #10 | Victor Porto | Beneporto Racing 2 | Silver | P5 | 189 | 4 | 24.1472 | — | 23 pts |
| #11 | Fabricio Macedo | Richards Racing | Silver | P13 | 156 | 4 | 24.3081 | — | 19 pts |
| #12 | Andre Carvalho4 | R2A2 Motorsports | Silver | P17 | 155 | 5 | 24.4621 | — | 18 pts |
| #13 | Gabriel Borba | Beneporto Racing | Silver | P2 | 152 | 4 | 24.2547 | — | 18 pts |
| #14 | Leo Salvador | MMs Racing | Silver | P9 | 151 | 10 | 24.2973 | -30 | -14 pts |
| #15 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | Silver | P19 | 144 | 6 | 24.5096 | — | 16 pts |
| #16 | Cesar Cabral | Race2eSports | Silver | P11 | 140 | 3 | 24.3261 | — | 14 pts |
| #17 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | Silver | P16 | 5 | 4 | 24.9474 | — | 13 pts |
| #18 | Raphael Freire | Richards WD_BLACK Racing | Silver | P18 | 5 | 4 | 24.5993 | — | 12 pts |
| #19 | João Vasconcelos | Richards Racing Motorola | Silver | P15 | 5 | 4 | 24.6233 | — | 11 pts |
| #20 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P20 | 4 | 4 | 24.522 | — | 10 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(3 ocorrências)Ronaldo Silva4(EG Racing)•dano terminal (-30 pts)
SERGIO ADRIANO VIDA(Gear One)•amarela (-5 pts)
Leo Salvador(MMs Racing)•dano terminal (-30 pts)
