Sectronic Indy Gold16/02/2025
Pocono
Pocono Raceway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | Geral | P9 | 125 | 4 | 41.304 | — | 51 pts |
| #2 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P8 | 125 | 4 | 41.3641 | — | 43 pts |
| #3 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | Geral | P5 | 125 | 0 | 41.3693 | — | 35 pts |
| #4 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P3 | 125 | 4 | 41.2741 | — | 33 pts |
| #5 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Geral | P13 | 125 | 0 | 41.4411 | — | 31 pts |
| #6 | Adriano Pinheiro | BK Racing | Geral | P15 | 125 | 2 | 41.5068 | — | 29 pts |
| #7 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P4 | 125 | 4 | 41.4738 | — | 26 pts |
| #8 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P14 | 125 | 0 | 41.4116 | — | 24 pts |
| #9 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P6 | 125 | 0 | 41.5462 | — | 22 pts |
| #10 | Felipe Pio | White Gold Racing | Geral | P17 | 125 | 0 | 41.4272 | — | 20 pts |
| #11 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Geral | P16 | 125 | 2 | 41.5403 | — | 20 pts |
| #12 | Edson Previato | Geen Gold Racing | Geral | P19 | 125 | 0 | 41.4627 | — | 18 pts |
| #13 | Jose Goncalves2 | JW Designer | Geral | P20 | 125 | 0 | 41.4595 | — | 18 pts |
| #14 | Valmor Arenhart | Catarina Motorsports | Geral | P18 | 125 | 0 | 41.5513 | — | 16 pts |
| #15 | Guilherme Baldin | Race2eSports | Geral | P12 | 125 | 4 | 41.7501 | — | 15 pts |
| #16 | Allan Moreira | Projeto Razzo Gear One | Geral | P2 | 124 | 6 | 41.4787 | — | 15 pts |
| #17 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P7 | 115 | 4 | 41.4903 | — | 14 pts |
| #18 | Amauri Pivotto | Geen Gold Racing | Geral | P11 | 108 | 3 | 41.39 | — | 12 pts |
| #19 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | Geral | P10 | 96 | 6 | 41.5684 | — | 11 pts |
| #20 | Gui Almeida | Leaner Energy Silmax | Geral | P1 | 72 | 2 | 41.7204 | -50 | -38 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Gui Almeida(Leaner Energy Silmax)•5.16 (-50 pts)
