B8 Seguros Grid Gold10/11/2024
Kentucky
Kentucky Speedway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Raphael Eckert | Leaner Energy | Geral | P13 | 210 | 4 | 24.4112 | — | 53 pts |
| #2 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | Geral | P6 | 210 | 0 | 24.3316 | — | 41 pts |
| #3 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P3 | 210 | 0 | 24.309 | — | 36 pts |
| #4 | Tiago Bandeira | Arruaça Team 2 | Geral | P10 | 210 | 4 | 24.2215 | — | 33 pts |
| #5 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Geral | P15 | 210 | 2 | 24.2824 | — | 31 pts |
| #6 | Ademir Mendes | Gear One | Geral | P8 | 210 | 8 | 24.5603 | — | 29 pts |
| #7 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P4 | 210 | 2 | 24.2199 | — | 27 pts |
| #8 | Paulo Oliveira Silva2 | WR Racing | Geral | P17 | 210 | 0 | 24.4205 | — | 24 pts |
| #9 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P12 | 209 | 4 | 24.3211 | — | 22 pts |
| #10 | Allan Moreira | Projeto Razzo Gear One | Geral | P1 | 209 | 0 | 24.375 | — | 22 pts |
| #11 | Joao Ritter | — | Geral | P9 | 197 | 8 | 24.4045 | -30 | -10 pts |
| #12 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P2 | 196 | 4 | 24.4614 | — | 19 pts |
| #13 | Jonatas Martins | Leaner Energy | Geral | P11 | 195 | 16 | 24.4732 | — | 18 pts |
| #14 | Guilherme Baldin | Race2eSports | Geral | P7 | 153 | 4 | 24.5517 | -5 | 11 pts |
| #15 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P5 | 21 | 4 | 24.619 | -5 | 10 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(3 ocorrências)Joao Ritter•dano terminal (-30 pts)
Guilherme Baldin(Race2eSports)•amarela (-5 pts)
Carlos Washington(Beneporto Racing)•amarela (-5 pts)
