B8 Seguros Grid Gold29/09/2024
New Hampshire
New Hampshire Motor Speedway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano Pinheiro | Arruaça Team | Geral | P1 | 222 | 2 | 21.9129 | -30 | 24 pts |
| #2 | Joao Ritter | — | Geral | P6 | 222 | 0 | 21.9074 | — | 41 pts |
| #3 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P5 | 222 | 4 | 22.0989 | — | 36 pts |
| #4 | Ademir Mendes | Gear One | Geral | P12 | 221 | 2 | 21.9869 | — | 33 pts |
| #5 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P9 | 221 | 0 | 22.1523 | — | 30 pts |
| #6 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | Geral | P4 | 219 | 4 | 22.0728 | -5 | 23 pts |
| #7 | Guilherme Baldin | Race2eSports | Geral | P8 | 219 | 6 | 22.0364 | — | 26 pts |
| #8 | Tiago Bandeira | Arruaça Team 2 | Geral | P15 | 218 | 0 | 21.9695 | — | 24 pts |
| #9 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Geral | P16 | 217 | 8 | 22.1818 | — | 22 pts |
| #10 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P11 | 215 | 2 | 22.5549 | -5 | 15 pts |
| #11 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P7 | 214 | 4 | 22.2221 | — | 19 pts |
| #12 | Neilson Messias | — | Geral | P10 | 213 | 8 | 22.513 | -10 | 8 pts |
| #13 | Raphael Eckert | Leaner Energy | Geral | P2 | 178 | 6 | 21.9384 | — | 18 pts |
| #14 | Jonatas Martins | Leaner Energy | Geral | P3 | 149 | 6 | 22.2048 | — | 16 pts |
| #15 | Paulo Oliveira Silva2 | WR Racing | Geral | P18 | 75 | 6 | 22.5897 | -5 | 10 pts |
| #16 | Felipe Pio | White Gold Racing | Geral | P17 | 16 | 4 | 22.5035 | — | 14 pts |
| #17 | Allan Moreira | Projeto Razzo Gear One | Geral | P14 | 15 | 2 | 22.5091 | — | 13 pts |
| #18 | Yurem Rubens | — | Geral | P13 | 3 | 2 | 23.1505 | -5 | 7 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(6 ocorrências)Adriano Pinheiro(Arruaça Team)•dano terminal (-30 pts)
Daniel Pereira7(Black Gold Racing)•amarela (-5 pts)
Daniel Reche(Black Gold Racing)•amarela (-5 pts)
Neilson Messias•amarela (-5 pts); amarela (-5 pts)
Paulo Oliveira Silva2(WR Racing)•amarela (-5 pts)
Yurem Rubens•amarela (-5 pts)
