B8 Seguros Grid Gold01/09/2024
Charlotte
[Retired] Charlotte Motor Speedway [Retired] Oval - 2018 (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano Pinheiro | Arruaça Team | Geral | P14 | 210 | 0 | 24.3738 | -14 | 39 pts |
| #2 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | Geral | P6 | 210 | 1 | 24.3826 | -14 | 26 pts |
| #3 | Amauri Pivotto | Black Gold White | Geral | P13 | 210 | 4 | 24.45 | -29 | 7 pts |
| #4 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P7 | 210 | 0 | 24.3371 | -13 | 19 pts |
| #5 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P15 | 210 | 0 | 24.5044 | -14 | 16 pts |
| #6 | Raphael Eckert | Leaner Energy | Geral | P16 | 210 | 1 | 24.5439 | — | 29 pts |
| #7 | Neilson Messias | CND Motors | Geral | P4 | 209 | 0 | 24.2715 | -16 | 11 pts |
| #8 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P9 | 209 | 4 | 24.2118 | -16 | 8 pts |
| #9 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Geral | P5 | 209 | 1 | 24.4209 | — | 22 pts |
| #10 | Allan Moreira | Projeto Razzo Gear One | Geral | P2 | 209 | 0 | 24.5524 | — | 20 pts |
| #11 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Geral | P11 | 209 | 1 | 24.3745 | — | 19 pts |
| #12 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P3 | 209 | 2 | 24.5033 | -13 | 6 pts |
| #13 | Jonatas Martins | Leaner Energy | Geral | P17 | 177 | 2 | 24.5083 | -10 | 8 pts |
| #14 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P1 | 175 | 8 | 24.7798 | -50 | -32 pts |
| #15 | Felipe Pio | Black Gold White | Geral | P10 | 118 | 0 | 24.8513 | — | 16 pts |
| #16 | Yurem Rubens | CND Motors | Geral | P8 | 88 | 6 | 24.8639 | -62 | -48 pts |
| #17 | Rodrigo Franzoni | Arruaça Team | Geral | P18 | 60 | 12 | 25.2184 | -50 | -37 pts |
| #18 | Thiago Benedetti | Black Panthers Beneporto | Geral | P12 | 58 | 6 | 25.0377 | — | 12 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(12 ocorrências)Adriano Pinheiro(Arruaça Team)•descarte (-14 pts)
Daniel Pereira7(Black Gold Racing)•descarte (-14 pts)
Amauri Pivotto(Black Gold White)•dano reparavel (-15 pts); descarte (-14 pts)
Daniel Reche(Black Gold Racing)•descarte (-13 pts)
Beto Soussa(Independente Beto)•descarte (-14 pts)
Neilson Messias(CND Motors)•descarte (-16 pts)
Carlos Washington(Beneporto Racing)•descarte (-16 pts)
Adriano Fraporti(Independente Fraporti)•descarte (-13 pts)
Jonatas Martins(Leaner Energy)•amarela final (-10 pts)
Eric Troyano(Ruy Racing)•payback (-50 pts)
Yurem Rubens(CND Motors)•chat ofensa (-50 pts); descarte (-12 pts)
Rodrigo Franzoni(Arruaça Team)•dano terminal + de 2 voltas (-50 pts)
