B8 Seguros Grid Gold21/07/2024
Kentucky
[Legacy] Kentucky Speedway - 2011 Oval (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Raphael Eckert | Leaner Energy | Geral | P16 | 212 | 0 | 24.1724 | — | 53 pts |
| #2 | Adriano Pinheiro | Arruaça Team | Geral | P2 | 212 | 0 | 24.4248 | — | 41 pts |
| #3 | Victor Porto | Beneporto Racing | Geral | P10 | 212 | 2 | 23.8981 | — | 36 pts |
| #4 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P4 | 212 | 0 | 24.0943 | — | 33 pts |
| #5 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Geral | P17 | 212 | 0 | 24.4353 | — | 30 pts |
| #6 | Allan Moreira | Projeto Razzo Gear One | Geral | P5 | 212 | 4 | 24.0972 | — | 29 pts |
| #7 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P11 | 212 | 0 | 24.3941 | — | 27 pts |
| #8 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P1 | 212 | 0 | 24.3956 | — | 26 pts |
| #9 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P13 | 212 | 2 | 24.373 | — | 22 pts |
| #10 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Geral | P15 | 212 | 4 | 24.4384 | -15 | 5 pts |
| #11 | Neilson Messias | CND Motors | Geral | P7 | 210 | 4 | 24.1989 | — | 20 pts |
| #12 | Ademir Mendes | Gear One | Geral | P12 | 209 | 4 | 24.1587 | — | 18 pts |
| #13 | Jonatas Martins | Leaner Energy | Geral | P14 | 199 | 4 | 24.2346 | -15 | 3 pts |
| #14 | Yurem Rubens | CND Motors | Geral | P9 | 171 | 6 | 24.2236 | — | 17 pts |
| #15 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P6 | 115 | 4 | 24.4561 | — | 15 pts |
| #16 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | Geral | P8 | 115 | 4 | 24.3734 | -30 | -16 pts |
| #17 | Amauri Pivotto | Black Gold White | Geral | P3 | 31 | 2 | 24.7818 | -5 | 9 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(4 ocorrências)Ricardo Ruy(Ruy Racing)•dano reparavel (-15 pts)
Jonatas Martins(Leaner Energy)•dano reparavel (-15 pts)
Daniel Pereira7(Black Gold Racing)•dano terminal (-30 pts)
Amauri Pivotto(Black Gold White)•amarela (-5 pts)
