B8 Seguros Grid Silver15/02/2024
Okayama
Okayama International Circuit Full Course (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Rafa Da Silva | WR Racing | Silver | P1 | 70 | 0 | 75.552 | -15 | 39 pts |
| #2 | Elisson Flauzino | BGR Racing | Silver | P2 | 70 | 1 | 76.4536 | — | 40 pts |
| #3 | John Silva | SUB Racing | Silver | P5 | 70 | 1 | 77.0006 | -15 | 20 pts |
| #4 | Guilherme Baldin | Race2eSports | Silver | P6 | 69 | 1 | 76.4854 | — | 32 pts |
| #5 | Jose Goncalves2 | JW Designer | Silver | P9 | 69 | 1 | 77.2528 | — | 30 pts |
| #6 | Gui Almeida | Race2eSports | Silver | P8 | 69 | 7 | 76.5382 | — | 28 pts |
| #7 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Silver | P10 | 68 | 14 | 77.5811 | — | 26 pts |
| #8 | Felipe Pio | White Gold Racing | Silver | P3 | 68 | 3 | 77.2289 | -15 | 9 pts |
| #9 | Thiago Benedetti | Beneporto Pro Racing | Silver | P7 | 68 | 4 | 76.8634 | — | 22 pts |
| #10 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Silver | P12 | 68 | 2 | 78.3818 | — | 20 pts |
| #11 | Paulo Oliveira Silva2 | WR Racing 2 | Silver | P11 | 68 | 4 | 77.6507 | — | 19 pts |
| #12 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P14 | 68 | 3 | 78.2018 | — | 18 pts |
| #13 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P15 | 67 | 1 | 77.9855 | — | 17 pts |
| #14 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | Silver | P13 | 54 | 14 | 79.1037 | — | 16 pts |
| #15 | Edson Previato | White Gold Racing | Silver | P16 | 44 | 8 | 78.2068 | — | 15 pts |
| #16 | Nilton Bagne | Gear One | Silver | P4 | 12 | 6 | 77.1832 | -15 | -1 pts |
| #17 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P17 | 0 | 2 | 0 | — | 13 pts |
| #18 | Joao Ritter | Independente 1 | Silver | P18 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #19 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P19 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(4 ocorrências)Rafa Da Silva(WR Racing)•jump start (-15 pts)
John Silva(SUB Racing)•jump start (-15 pts)
Felipe Pio(White Gold Racing)•jump start (-15 pts)
Nilton Bagne(Gear One)•jump start (-15 pts)
