B8 Seguros Grid Gold07/01/2024
Phoenix
Phoenix Raceway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano Pinheiro | BK Racing | Geral | P1 | 270 | 0 | 19.0545 | — | 54 pts |
| #2 | Neilson Messias | CND Motors | Geral | P5 | 270 | 0 | 19.0605 | — | 41 pts |
| #3 | Rodrigo Franzoni | BK Racing B | Geral | P2 | 270 | 0 | 19.0926 | -15 | 21 pts |
| #4 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P15 | 269 | 0 | 19.0619 | -3 | 29 pts |
| #5 | Yurem Rubens | CND Motors | Geral | P8 | 269 | 0 | 19.1021 | — | 31 pts |
| #6 | Victor Porto | Beneporto Pro Racing | Geral | P6 | 269 | 8 | 19.1243 | — | 28 pts |
| #7 | Pedro Meinberg | Black Gold Ruy Racing | Geral | P13 | 269 | 4 | 19.0984 | — | 26 pts |
| #8 | Daniel Reche | Black Gold Racing | Geral | P19 | 268 | 2 | 19.147 | — | 24 pts |
| #9 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Geral | P14 | 268 | 0 | 19.1404 | — | 23 pts |
| #10 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P4 | 267 | 4 | 19.096 | — | 20 pts |
| #11 | Clau Lima | JMANBR50 | Geral | P20 | 266 | 4 | 19.1595 | — | 19 pts |
| #12 | Matheus Florentino | Leaner Energy | Geral | P17 | 265 | 4 | 19.3012 | — | 18 pts |
| #13 | Valmor Arenhart | Catarina Motorsports | Geral | P11 | 265 | 0 | 19.3162 | — | 17 pts |
| #14 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P12 | 262 | 12 | 19.305 | — | 16 pts |
| #15 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P3 | 166 | 4 | 19.1326 | — | 15 pts |
| #16 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | Geral | P16 | 164 | 2 | 19.3474 | — | 14 pts |
| #17 | Jonatas Martins | Leaner Energy | Geral | P7 | 125 | 8 | 19.227 | — | 13 pts |
| #18 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | Geral | P10 | 40 | 4 | 19.2668 | — | 12 pts |
| #19 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | Geral | P9 | 39 | 8 | 19.344 | -30 | -19 pts |
| #20 | Allan Moreira | Independente | Geral | P18 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(3 ocorrências)Rodrigo Franzoni(BK Racing B)•dano reparavel (-15 pts)
Carlos Washington(Beneporto Racing)•block (-3 pts)
Daniel Pereira7(Black Gold Racing)•dano terminal (-30 pts)
