B8 Seguros Grid Silver02/11/2023
Michigan
Michigan International Speedway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano Pinheiro | BK Racing | Silver | P1 | 165 | 4 | 32.3733 | — | 54 pts |
| #2 | Jr Fagundes | WR Racing | Silver | P12 | 165 | 4 | 32.2994 | — | 41 pts |
| #3 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P19 | 165 | 4 | 32.2377 | — | 36 pts |
| #4 | Edson Previato | EG Racing | Silver | P11 | 165 | 6 | 32.411 | — | 33 pts |
| #5 | Jair Roberto | Black Gold Racing | Silver | P13 | 165 | 0 | 32.49 | — | 30 pts |
| #6 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P3 | 163 | 9 | 32.2733 | -30 | -1 pts |
| #7 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Silver | P18 | 163 | 0 | 32.4911 | — | 26 pts |
| #8 | Guilherme Baldin | Race2eSports | Silver | P17 | 163 | 10 | 32.1869 | — | 24 pts |
| #9 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P5 | 160 | 4 | 32.4524 | — | 23 pts |
| #10 | Clau Lima | JMANBR50 | Silver | P16 | 159 | 0 | 32.2109 | — | 20 pts |
| #11 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | Silver | P8 | 155 | 4 | 32.3652 | -15 | 4 pts |
| #12 | Yurem Rubens | EG Racing | Silver | P4 | 153 | 4 | 32.4536 | — | 19 pts |
| #13 | Ademir Mendes | Gear One | Silver | P7 | 152 | 8 | 32.3798 | — | 18 pts |
| #14 | Heliton Ribeiro | HR Racing | Silver | P14 | 124 | 8 | 32.3528 | -30 | -13 pts |
| #15 | Nilton Bagne | Gear One | Silver | P2 | 123 | 8 | 32.3778 | — | 16 pts |
| #16 | Jose Goncalves2 | JW Designer | Silver | P15 | 120 | 0 | 32.4103 | — | 14 pts |
| #17 | Allan Moreira | Beneporto PRS | Silver | P6 | 92 | 2 | 32.3424 | — | 13 pts |
| #18 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | Silver | P10 | 90 | 0 | 32.4409 | — | 12 pts |
| #19 | Gui Almeida | Race2eSports | Silver | P9 | 50 | 3 | 32.4532 | — | 11 pts |
| #20 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P20 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(3 ocorrências)Jairo Maragato(SUB Racing)•dano terminal (-30 pts)
Amauri Pivotto(Black Gold Racing)•dano reparavel (-15 pts)
Heliton Ribeiro(HR Racing)•dano terminal (-30 pts)
