B8 Seguros Grid Silver06/07/2023
Dover
Dover Motor Speedway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Daniel Pereira7 | — | Silver | P6 | 280 | 0 | 17.9642 | — | 51 pts |
| #2 | Beto Soussa | Independente Beto | Silver | P7 | 280 | 1 | 17.8986 | — | 40 pts |
| #3 | Allan Moreira | — | Silver | P4 | 280 | 0 | 17.8921 | — | 36 pts |
| #4 | Amauri Pivotto | — | Silver | P9 | 279 | 6 | 18.1374 | — | 32 pts |
| #5 | Thiago Lazarini | — | Silver | P15 | 278 | 4 | 17.8261 | -30 | 0 pts |
| #6 | Jr Fagundes | — | Silver | P13 | 276 | 4 | 18.0122 | — | 28 pts |
| #7 | Edson Previato | Black Gold Racing | Silver | P10 | 268 | 8 | 18.2551 | — | 26 pts |
| #8 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Silver | P5 | 258 | 8 | 17.9656 | — | 25 pts |
| #9 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P8 | 256 | 12 | 18.0684 | -30 | -7 pts |
| #10 | Rodrigo Franzoni | — | Silver | P1 | 255 | 10 | 17.8138 | — | 24 pts |
| #11 | Alexandre Rigon | Arruaça Team | Silver | P3 | 252 | 16 | 17.8963 | -30 | -10 pts |
| #12 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P20 | 247 | 4 | 18.1204 | — | 18 pts |
| #13 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Silver | P19 | 227 | 6 | 17.9533 | — | 17 pts |
| #14 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P18 | 198 | 2 | 18.1043 | — | 16 pts |
| #15 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | Silver | P12 | 152 | 4 | 18.142 | — | 15 pts |
| #16 | Ademir Mendes | Gear One | Silver | P14 | 151 | 4 | 17.9503 | — | 15 pts |
| #17 | Filipe Salvino | — | Silver | P11 | 143 | 4 | 18.1697 | — | 13 pts |
| #18 | Jose Goncalves2 | JW Designer | Silver | P17 | 94 | 6 | 18.196 | — | 12 pts |
| #19 | Heliton Ribeiro | — | Silver | P2 | 64 | 6 | 18.0802 | — | 11 pts |
| #20 | Matheus Florentino | Leaner Energy | Silver | P16 | 24 | 0 | 18.1774 | — | 10 pts |
| #21 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P21 | 0 | 0 | 0 | — | 9 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(3 ocorrências)Thiago Lazarini•dano terminal (-30 pts)
Jairo Maragato(SUB Racing)•dano terminal (-30 pts)
Alexandre Rigon(Arruaça Team)•dano terminal (-30 pts)
