B8 Seguros Grid Silver01/06/2023
Auto Club
Auto Club Speedway Oval (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cesar Cabral | Race2eSports Yellow | Silver | P13 | 159 | 0 | 32.4713 | — | 51 pts |
| #2 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Silver | P16 | 159 | 0 | 32.0739 | — | 41 pts |
| #3 | Ronaldo Silva4 | EG AFP | Silver | P18 | 159 | 12 | 32.3982 | — | 35 pts |
| #4 | Allan Botelho | Countdown Racing | Silver | P19 | 159 | 0 | 32.2646 | — | 33 pts |
| #5 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P5 | 159 | 0 | 32.1236 | — | 31 pts |
| #6 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P17 | 159 | 0 | 32.1272 | — | 28 pts |
| #7 | Vitor Tonini | Race2eSports Blue | Silver | P15 | 159 | 10 | 32.1258 | -10 | 16 pts |
| #8 | Edson Previato | EG AFP | Silver | P21 | 158 | 8 | 32.3335 | — | 24 pts |
| #9 | José Godoy | Pegoraros Racing | Silver | P11 | 158 | 6 | 32.2792 | -10 | 15 pts |
| #10 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P20 | 157 | 4 | 32.2589 | — | 20 pts |
| #11 | Jair Roberto | Black Gold Racing | Silver | P12 | 157 | 6 | 32.2941 | — | 19 pts |
| #12 | Toni Andrade | Pegoraros Racing | Silver | P7 | 156 | 13 | 32.0452 | -10 | 9 pts |
| #13 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | Silver | P10 | 156 | 4 | 32.0865 | — | 18 pts |
| #14 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Silver | P1 | 154 | 6 | 32.3798 | — | 18 pts |
| #15 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Silver | P14 | 153 | 4 | 32.1248 | — | 16 pts |
| #16 | Ademir Mendes | Gear One | Silver | P9 | 153 | 4 | 32.5599 | — | 15 pts |
| #17 | Leandro Silva | Leaner Energy 2 | Silver | P6 | 152 | 4 | 32.1688 | — | 13 pts |
| #18 | Guilherme Baldin | Race2eSports | Silver | P8 | 118 | 6 | 32.4906 | — | 12 pts |
| #19 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | Silver | P4 | 116 | 4 | 32.3125 | — | 12 pts |
| #20 | Heliton Ribeiro | Race2eSports Yellow | Silver | P3 | 20 | 4 | 32.9364 | — | 11 pts |
| #21 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Silver | P2 | 20 | 4 | 32.8907 | — | 9 pts |
| #22 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P22 | 0 | 0 | 0 | — | 7 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(3 ocorrências)Vitor Tonini(Race2eSports Blue)•amarela final (-10 pts)
José Godoy(Pegoraros Racing)•amarela final (-10 pts)
Toni Andrade(Pegoraros Racing)•amarela final (-10 pts)
