B8 Seguros Grid Silver04/05/2023
Homestead
Homestead Miami Speedway (Open Wheel Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vitor Tonini | Race2eSports Blue | Silver | P6 | 200 | 0 | 25.6758 | — | 51 pts |
| #2 | Thiago Benedetti | Beneporto Pro Racing | Silver | P4 | 200 | 0 | 25.7487 | — | 43 pts |
| #3 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Silver | P10 | 200 | 0 | 25.7663 | — | 36 pts |
| #4 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Silver | P17 | 200 | 0 | 25.5829 | — | 33 pts |
| #5 | Guilherme Baldin | Race2eSports | Silver | P7 | 200 | 0 | 25.5927 | — | 30 pts |
| #6 | Cesar Cabral | Race2eSports Yellow | Silver | P3 | 200 | 0 | 25.4889 | — | 28 pts |
| #7 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Silver | P9 | 200 | 0 | 25.3155 | — | 27 pts |
| #8 | Toni Andrade | Pegoraros Racing | Silver | P8 | 200 | 0 | 25.7341 | — | 24 pts |
| #9 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | Silver | P13 | 200 | 0 | 25.7443 | — | 22 pts |
| #10 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P12 | 200 | 0 | 25.6117 | — | 20 pts |
| #11 | Edson Previato | EG AFP | Silver | P14 | 200 | 0 | 25.6972 | — | 19 pts |
| #12 | Jair Roberto | Black Gold Racing | Silver | P16 | 199 | 2 | 25.9492 | — | 18 pts |
| #13 | Allan Botelho | Countdown Racing | Silver | P20 | 199 | 0 | 25.5823 | — | 17 pts |
| #14 | Leandro Silva | Leaner Energy 2 | Silver | P18 | 199 | 2 | 25.7011 | — | 16 pts |
| #15 | José Godoy | Pegoraros Racing | Silver | P19 | 195 | 4 | 25.7287 | — | 15 pts |
| #16 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P11 | 173 | 2 | 25.7737 | — | 14 pts |
| #17 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P21 | 130 | 4 | 25.8244 | — | 13 pts |
| #18 | Heliton Ribeiro | Race2eSports Yellow | Silver | P2 | 128 | 5 | 25.8275 | — | 12 pts |
| #19 | Pedro Meinberg | Beneporto Pro BGR | Silver | P1 | 98 | 2 | 25.691 | — | 13 pts |
| #20 | Ademir Mendes | Gear One | Silver | P15 | 22 | 4 | 26.1424 | — | 10 pts |
| #21 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | Silver | P5 | 1 | 2 | 0 | — | 9 pts |
| #22 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P22 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
Quadro de Punições da Etapa
Nenhuma punição registrada nesta etapa.
