B8 Seguros Grid Silver20/04/2023
Kentucky
Kentucky Speedway (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Thiago Benedetti | Beneporto Pro Racing | Silver | P2 | 216 | 0 | 24.7875 | — | 51 pts |
| #2 | Vitor Tonini | Race2eSports Blue | Silver | P4 | 216 | 2 | 24.7277 | — | 41 pts |
| #3 | Pedro Meinberg | Beneporto Pro BGR | Silver | P1 | 216 | 0 | 24.8668 | -15 | 22 pts |
| #4 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Silver | P11 | 216 | 0 | 24.8111 | — | 32 pts |
| #5 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Silver | P8 | 216 | 0 | 24.6835 | — | 31 pts |
| #6 | Cesar Cabral | Race2eSports Yellow | Silver | P10 | 216 | 4 | 24.8829 | — | 28 pts |
| #7 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Silver | P3 | 216 | 0 | 24.8347 | — | 29 pts |
| #8 | Jairo Maragato | SUB Racing | Silver | P9 | 216 | 0 | 24.8659 | — | 25 pts |
| #9 | Heliton Ribeiro | Race2eSports Yellow | Silver | P5 | 216 | 0 | 24.8359 | — | 22 pts |
| #10 | Flavio Clivati | F1APS | Silver | P19 | 215 | 0 | 24.9014 | — | 20 pts |
| #11 | Paulo Ferrari | F1APS | Silver | P12 | 214 | 4 | 24.8743 | -3 | 16 pts |
| #12 | Allan Botelho | Countdown Racing | Silver | P13 | 214 | 2 | 24.9318 | — | 18 pts |
| #13 | Jair Roberto | Black Gold Racing | Silver | P15 | 214 | 2 | 25.052 | — | 17 pts |
| #14 | Toni Andrade | Pegoraros Racing | Silver | P17 | 213 | 0 | 24.8238 | — | 16 pts |
| #15 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | Silver | P16 | 207 | 6 | 24.9347 | — | 15 pts |
| #16 | Ronaldo Silva4 | EG AFP | Silver | P14 | 179 | 2 | 25.0762 | — | 14 pts |
| #17 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | Silver | P7 | 64 | 4 | 24.7546 | — | 13 pts |
| #18 | José Godoy | Pegoraros Racing | Silver | P6 | 64 | 4 | 24.9136 | — | 12 pts |
| #19 | Leandro Silva | Leaner Energy 2 | Silver | P18 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
| #20 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Silver | P20 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(2 ocorrências)Pedro Meinberg(Beneporto Pro BGR)•jump (-15 pts)
Paulo Ferrari(F1APS)•block (-3 pts)
