Sectronic Indy Gold25/10/2026
Kentucky
[Legacy] Kentucky Speedway - 2011 (Oval)
Classificação da Etapa
| Pos | Piloto | Equipe | Classe | Largada | Voltas | Inc | Melhor Volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | José Fuzaro | Burr Motorsports | Geral | P16 | 180 | 4 | 0:24.064 | — | 51 pts |
| #2 | Nilton Bagne | Gear One | Geral | P4 | 180 | 4 | 0:24.159 | — | 41 pts |
| #3 | Victor Del Porto | Beneporto Racing | Geral | P9 | 180 | 2 | 0:24.244 | — | 35 pts |
| #4 | Ademir Mendes | Gear One | Geral | P15 | 180 | 0 | 0:24.024 | — | 32 pts |
| #5 | Eric Troyano | Ruy Racing | Geral | P2 | 180 | 4 | 0:24.114 | -15 | 18 pts |
| #6 | Beto Soussa | Independente Beto | Geral | P1 | 180 | 0 | 0:24.138 | — | 30 pts |
| #7 | Carlos Washington | Beneporto Racing | Geral | P13 | 180 | 0 | 0:24.258 | — | 26 pts |
| #8 | Rafael Hubie | — | Geral | P7 | 180 | 2 | 0:24.240 | — | 24 pts |
| #9 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | Geral | P14 | 180 | 0 | 0:24.084 | — | 22 pts |
| #10 | DANIEL MATTOS LOBAO | — | Geral | P6 | 179 | 0 | 0:24.116 | — | 20 pts |
| #11 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | Geral | P5 | 179 | 0 | 0:24.148 | — | 19 pts |
| #12 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | Geral | P3 | 179 | 0 | 0:24.222 | — | 19 pts |
| #13 | Romualdo Seroque Junior | — | Geral | P18 | 179 | 0 | 0:24.271 | — | 17 pts |
| #14 | Aaron K Cooper | Black Gold Racing | Geral | P11 | 178 | 0 | 0:24.349 | — | 16 pts |
| #15 | Ricardo Bizotto | EG Racing | Geral | P8 | 159 | 6 | 0:24.338 | — | 15 pts |
| #16 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | Geral | P12 | 93 | 2 | 0:24.432 | — | 14 pts |
| #17 | Jairo Maragato | SUB Racing | Geral | P10 | 74 | 2 | 0:24.342 | — | 14 pts |
| #18 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | Geral | P17 | 54 | 2 | 0:24.896 | — | 12 pts |
Quadro de Punições da Etapa
(1 ocorrência)Eric Troyano(Ruy Racing)•Gravidade Média - Art. 6.2 (-15 pts / 30% vitória: Danos médios / Rolagem / Jump start)
