2026 | Temporada 3
SGA W13 Challenge
10/10 Etapas16 Pilotos7 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cristhian Almeida4 | Target Racing | 28 | 21 | 7 | 17 | 21 | 27 | 28 | 31 | 28 | 18 | 5 | 7 | 9 | 10 | -7 | 219 pts |
| #2 | Publio David | F1APS | 13 | 20 | 28 | 28 | 28 | 27 | 14 | 18 | 28 | 14 | 6 | 6 | 10 | 10 | -13 | 205 pts |
| #3 | Estíverson Oliveira | F1APS | 20 | 8 | 17 | 7 | 12 | 13 | 20 | 23 | 19 | 28 | 0 | 1 | 8 | 10 | -7 | 160 pts |
| #4 | Alexnilto Sousa | — | — | — | — | 38 | 13 | 10 | 16 | 28 | 14 | 37 | 2 | 2 | 7 | 7 | -8 | 156 pts |
| #5 | Felipe Giro | Bravo Snow | 27 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 13 | 18 | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | -32 | 152 pts |
| #6 | Lucas Yan | W2 & DUT Racing | 15 | 16 | 6 | 16 | 12 | 21 | 16 | 12 | 12 | 9 | 0 | 2 | 9 | 10 | -6 | 129 pts |
| #7 | Flavio Clivati | F1APS | 8 | 15 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 15 | 22 | 0 | 0 | 7 | 10 | -8 | 122 pts |
| #8 | Northon Motta | W2 & DUT Racing | 18 | 12 | 15 | 8 | 19 | 10 | 25 | 11 | — | — | 1 | 0 | 7 | 8 | — | 118 pts |
| #9 | Reinaldo Augusto | F1APS | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 27 | 19 | 10 | 1 | 0 | 8 | 10 | -8 | 115 pts |
| #10 | Marcos Gabriell | WR Racing | — | 10 | 25 | 18 | 25 | 18 | — | — | — | — | 2 | 0 | 5 | 5 | — | 96 pts |
| #11 | Jose Goncalves2 | WR Racing | — | 12 | — | 10 | 15 | — | — | 24 | — | — | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 61 pts |
| #12 | Pedro Gomes | Pro Racing Simuladores | — | 25 | 19 | 12 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 3 | 3 | — | 56 pts |
| #13 | Wesley Batista | F1APS | 13 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 47 pts |
| #14 | Tiago Rodrigues21 | Black Gold Racing | 16 | 9 | 6 | — | 6 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 37 pts |
| #15 | Aaron K Cooper | Black Gold Racing | 10 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 24 pts |
| #16 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 12 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 20 pts |
