2026 | Temporada 1
SGA Porsche Cup 992.2
8/8 Etapas16 Pilotos12 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pedro Bürger | Pro Racing Simuladores | 28 | 40 | 40 | 33 | 24 | 40 | 26 | — | 3 | 0 | 5 | 7 | — | 231 pts |
| #2 | Italo de Castro | Iroka Racing | 40 | 30 | 30 | 20 | — | 30 | 33 | 33 | 1 | 1 | 7 | 7 | -15 | 216 pts |
| #3 | Edinho Correia | EDG Academy | 35 | 28 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | -18 | 1 | 0 | 8 | 8 | -58 | 215 pts |
| #4 | Kaique Silva | Iroka Racing | 18 | 33 | 24 | 40 | 40 | 33 | 40 | -27 | 3 | 0 | 7 | 8 | -72 | 201 pts |
| #5 | Elisson Flauzino | BGR Racing | — | 18 | 26 | 26 | 28 | 24 | 30 | 35 | 0 | 1 | 3 | 6 | — | 187 pts |
| #6 | Marcos Santos9 | EDG Academy | 15 | 22 | 17 | 24 | 26 | 26 | — | 28 | 0 | 2 | 1 | 5 | — | 158 pts |
| #7 | Matheus Netto | BRR Racing | 22 | 19 | 28 | — | 33 | 28 | — | — | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 130 pts |
| #8 | Marcos Gabriell | WR Racing | 24 | 20 | 20 | 20 | 30 | — | 28 | -14 | 0 | 1 | 2 | 7 | -40 | 128 pts |
| #9 | Fernando Afonso | Afonso Racing | 30 | 35 | 33 | 28 | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 126 pts |
| #10 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | 17 | — | 19 | 22 | 22 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 80 pts |
| #11 | Osvaldo Neto | LM Racing | 16 | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 40 pts |
| #12 | Joao Bremgartner | BR Sim Racing | 20 | 26 | -8 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -30 | 38 pts |
| #13 | Fabio Braga | WR Racing | 18 | — | 18 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 36 pts |
| #14 | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 26 pts |
| #15 | Renato Lima | Dive Bombers United | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 19 pts |
| #16 | Lo Simas | Simas Racing Turbo | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
