2026 | Temporada 1
NASCAR B Series
9/9 Etapas21 Pilotos11 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lucas Melo | Pro Racing Simuladores | 39 | — | 41 | 33 | 39 | 28 | 33 | 38 | 46 | 1 | 0 | 5 | 7 | — | 269 pts |
| #2 | Rodrigo Novaes | Pen Drive Racing | 37 | 42 | 44 | 42 | 44 | 47 | 46 | 41 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | -37 | 266 pts |
| #3 | Gabriel Mauricio | Countdown Racing | 36 | 44 | 39 | 37 | 37 | 39 | 28 | 24 | 15 | 1 | 1 | 7 | 7 | -24 | 247 pts |
| #4 | Danilo Coelho | YouRaceBr | 28 | 31 | 37 | 33 | — | 34 | 36 | 37 | 28 | 0 | 0 | 3 | 6 | — | 236 pts |
| #5 | Diego Moraes | Pen Drive Racing | 25 | 22 | 21 | 44 | 36 | 38 | 35 | 44 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | -21 | 235 pts |
| #6 | Jarbas Lago | Costa Racing | 33 | — | 36 | 35 | 33 | 34 | 25 | 35 | 27 | 0 | 0 | 3 | 6 | — | 233 pts |
| #7 | Alex Montoanelli | — | — | 30 | 33 | 38 | 35 | 29 | 29 | 32 | — | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 226 pts |
| #8 | Mauricio Oliveira | Independente | — | 32 | 29 | 34 | 28 | 35 | 33 | 27 | 32 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 223 pts |
| #9 | Thiago Vieira | Pen Drive Racing | 44 | 38 | 28 | 27 | 23 | 37 | 39 | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | -23 | 222 pts |
| #10 | Patrick Rochadel | Velox Racing Team | 27 | 27 | 30 | — | 24 | 26 | 37 | 36 | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | 216 pts |
| #11 | Carlos Guimaraes | Costa Racing | 37 | 33 | 23 | 22 | 32 | 25 | 25 | 25 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 200 pts |
| #12 | Lucas Abreu | YouRaceBr | 37 | 35 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -29 | 199 pts |
| #13 | Antunes Lima | Countdown Racing | 29 | 36 | 29 | 23 | 40 | 28 | 23 | 23 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | -23 | 197 pts |
| #14 | Romar Arns | Pro Racing Simuladores | 32 | 35 | 22 | 30 | 21 | 22 | 33 | 27 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | -21 | 195 pts |
| #15 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 22 | 24 | 24 | 24 | 30 | 32 | 37 | — | — | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 193 pts |
| #16 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 30 | 29 | 33 | 27 | 29 | 23 | 26 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 | 183 pts |
| #17 | Rodrigo Drusz | Velox Racing Team | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 30 | 22 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 | 182 pts |
| #18 | Marcelo Dasilva | DaSilva Racing | 24 | 26 | 20 | 28 | 26 | 24 | 30 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 178 pts |
| #19 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Richards Racing | 25 | — | 34 | 29 | 1 | — | — | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | -26 | 144 pts |
| #20 | Richard Max | Richards Racing Motorola | 21 | 25 | 19 | — | 22 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 87 pts |
| #21 | Sam Quadros | Countdown Racing | 26 | 23 | 25 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 74 pts |
